Norsk
Utseende
Norsk
Utseende
Integrasjonen eksponerer nesten alle tilgjengelige innstillinger og tilstander omvendt utviklet fra den offisielle applikasjonen. Enheter genereres dynamisk for hver spesifikke enhet; hvis en enhet mangler en bestemt maskinvarefunksjon eller egenskap, legges ikke den tilsvarende enheten til i Home Assistant.


De fleste enheter, inkludert hovedstøvsugerenheten, får dynamiske ikoner som reflekterer deres nåværende tilstand. Disse ikonene kan overstyres i enhetsinnstillingene hvis ønskelig. I tillegg returnerer de fleste sensorentiteter og alle utvalgsentiteter sin rå heltallsverdi under raw_value, map_id eller segment_id-attributtene, noe som forenkler bruken deres i automasjoner og tjenester.
En dynamisk oppdateringsfrekvens anvendes på alle enheter, bestemt av deres forventede endringsfrekvens og den nåværende enhetstilstanden. Home Assistant blir kun informert om endringer når en egenskapsoppdatering oppdages via lyttere, som fungerer på samme måte som en lokal push-tilnærming.
Forsinkelse i tilstandssynkronisering
Det kan ta litt tid før en enhet reflekterer endringer gjort direkte i den offisielle applikasjonen. Denne forsinkelsen er forventet når man bruker Local- eller Xiaomi Home-tilkoblingsmetodene, da de støtter periodisk datainnhenting i stedet for de umiddelbare skyvarslingene som brukes av andre tilkoblingsmetoder.
Enkelte enheter har tilpassede tilgjengelighetsregler knyttet til tilstanden til andre enheter, som speiler logikken hentet fra den offisielle applikasjonen. For eksempel blir tight_mopping-bryteren utilgjengelig når en vanntank eller mopppute ikke er festet. Skytilkoblede enheter eksponeres også for innstillinger lagret innen spesifikke kartdata i stedet for på selve enheten, som map_rotation.
Enhetstilgjengelighet og firmwarebegrensninger
Enkelte enheter kan ikke være tilgjengelige på enheter med eldre firmwareversjoner, som customized_cleaning og cleaning_mode. Videre er noen enheter deaktivert som standard, og andre kan nås direkte via støvsugerenhetens attributter.
Alle genererte enheter følger et standard navneskjema:
[domain].[vacuum name]_[entity name] (f.eks., switch.l10s_gen2_resume_cleaning)
| Navn | Beskrivelse | Notater |
|---|---|---|
resume_cleaning | Aktiver/deaktiver funksjon for å gjenoppta rengjøring | Støvsugeren returnerer sin status som paused før rengjøring fortsetter mens den lades |
carpet_boost | Aktiver/deaktiver teppeboost-funksjon | |
carpet_recognition | Aktiver/deaktiver gjenkjenningsfunksjon | Tilgjengelig på støvsugere med ultralydsensor |
obstacle_avoidance | Aktiver/deaktiver 3D hindringsunngåelse | Tilgjengelig på støvsugere med linjelaser |
customized_cleaning | Aktiver/deaktiver tilpasset romrengjøring | Tilgjengelig på enheter med firmware over 1056 |
child_lock | Aktiver/deaktiver barnesikring | |
tight_mopping | Aktiver/deaktiver stram moppemønster | Tilgjengelig på enheter med firmware over 1056 og utilgjengelig når vanntank eller moppespad ikke er installert |
dnd | Aktiver/deaktiver Ikke forstyrr | |
multi_floor_map | Aktiver/deaktiver fleretasje-kart | Tilgjengelig på støvsugere som kan lagre mer enn ett kart |
auto_dust_collecting | Aktiver/deaktiver automatisk støvoppsamling når rengjøring er fullført | Tilgjengelig på støvsugere med autopumpestasjon |
self_clean | Aktiver/deaktiver automatisk selvrensende funksjon | Tilgjengelig på støvsugere med selvvaskebase |
self_clean_by_zone | Rengjør moppputer automatisk etter rengjøring av en spesifikk sone | Tilgjengelig på enheter med selvrenser etter sone-funksjon |
auto_drying | Slå på/av automatisk tørking av moppen etter at rengjøringen er fullført | Tilgjengelig på støvsugere med selvvaskebase |
water_electrolysis | Slå på/av elektrolyse av vann-funksjonen | Tilgjengelig på støvsugere med elektrolyse av vann-funksjon |
auto_water_refilling | Slå på/av ekstern vanntilførsel for selvvaskebase | Tilgjengelig på støvsugere med selvvaskebase og ekstern vanntilførsel |
auto_mount_mop | Slå på/av automatisk montering og demontering av moppputer i henhold til valgt rengjøringsmodus | Tilgjengelig på støvsugere med funksjon for automatisk moppmontering |
carpet_avoidance | Unngå tepper hvis moppputer er festet | Tilgjengelig på støvsugere med funksjon for moppheving |
auto_add_detergent | Bruk vaskemiddelpatron for rengjøring av moppputene | Tilgjengelig på støvsugere med selvvaskebase og vaskemiddelpatron |
auto_charging | Gå automatisk tilbake til basestasjonen for lading | Tilgjengelig på enheter med automatisk ladefunksjon |
map_saving | Kartlagringsmodus-innstilling for VSLAM-enheter | Tilgjengelig på støvsugere uten lidar-navigasjon |
ai_obstacle_detection | Aktiver/deaktiver AI hindringsdeteksjon | Tilgjengelig på S10- og L10s-modeller |
ai_obstacle_image_upload | Aktiver/deaktiver opplasting av hindringsbilde til skyen | Tilgjengelig på enheter med frontkamera |
ai_obstacle_picture | Aktiver/deaktiver visning av hindringsbilde | Tilgjengelig på enheter med frontkamera |
ai_pet_detection | Aktiver/deaktiver AI kjæledyrdeteksjon | Tilgjengelig på enheter med frontkamera |
ai_human_detection | Aktiver/deaktiver AI menneskedeteksjon | Tilgjengelig på S10 og S10 Pro |
ai_furniture_detection | Aktiver/deaktiver AI møbeldeteksjon | Tilgjengelig på enheter med frontkamera |
ai_fluid_detection | Aktiver/deaktiver AI væskedeteksjon | Tilgjengelig på enheter med frontkamera |
fill_light | Etter at den er slått på, vil den automatisk fylle lys i miljøer med dårlig lys for å forbedre hindringsunngåelsesevnen og skjermklarheten i videoen | Tilgjengelig på enheter med frontkamera og frontlys |
collision_avoidance | Etter at den er slått på, reduseres kollisjoner med vegger, møbler og hindringer, og rengjøringseffektiviteten og dekningen reduseres litt | Tilgjengelig på enheter med denne funksjonen |
stain_avoidance | Etter at den er slått på og når en flekk er identifisert, unngås området og blir ikke rengjort | Tilgjengelig på enheter med AI væskedeteksjonsfunksjon |
intelligent_recognition | Aktiver/deaktiver automatisk kartbytte når kart med flere etasjer er aktivert | Tilgjengelig på enheter med WiFi-kartfunksjon |
cleaning_sequence | Aktiver/deaktiver tilpasset rengjøringssekvens for rom | Tilgjengelig med kartfunksjon (Dette er en dynamisk opprettet enhet og er ikke direkte knyttet til noen innstilling. Når den slås av, slettes den nåværende rengjøringsrekkefølgen og genereres på nytt med standardrekkefølge, eller den forrige rekkefølgen gjenopprettes fra minnet når den slås på igjen) |
voice_assistant | Aktiver/deaktiver den innebygde stemmeassistenten på støvsugeren | Tilgjengelig på enheter med stemmeassistentfunksjon |
fuzzy_obstacle_detection | La støvsugeren oppdage og unngå uklare eller mindre distinkte hindringer | Tilgjengelig på enheter med AI-deteksjon av uklare hindringer |
ai_pet_avoidance | Bruk AI-kamera for å identifisere og aktivt unngå kjæledyr under rengjøring | Tilgjengelig på enheter med kjæledyrdetektivfunksjon |
pet_picture | Ta automatisk bilder av kjæledyr som støtes på under rengjøring | Tilgjengelig på enheter med kjæledyrdetektivfunksjon |
pet_focused_detection | Prioriter deteksjon av kjæledyr og kjæledyrrelaterte gjenstander | Tilgjengelig på enheter med funksjon for kjæledyrmøbler |
floor_direction_cleaning | Rengjør langs retningen på gulvplankene for å forhindre riper | Tilgjengelig på enheter med gulvretning-rengjøringsfunksjon |
pet_focused_cleaning | Tilpass rengjøringsstrategien når kjæledyr blir oppdaget | Tilgjengelig på enheter med kjæledyrdetektivfunksjon |
smart_charging | Beregn nøyaktig mengde batteri som trengs for å fullføre rengjøringsjobben og gjenoppta | Tilgjengelig på enheter med automatisk ladefunksjon |
human_follow | La støvsugeren følge en person ved hjelp av sitt kamera | Tilgjengelig på enheter med funksjoner for svingende mopp og kamera-strømming |
max_suction_power | Aktiver maks sugekraftmodus for intensiv rengjøring | Tilgjengelig på enheter med funksjon for maksimalt sugekraft |
smart_drying | Juster automatisk tørketid basert på miljøets fuktighet | Tilgjengelig på enheter med smart tørkefunksjon |
hot_washing | Bruk varmt vann til å vaske moppputer ved basestasjonen | Tilgjengelig på enheter med varm vask men uten smart moppvask-funksjon |
uv_sterilization | Aktiver UV-lys sterilisering for moppen eller vanntanken | Tilgjengelig på enheter med UV-sterilisering-funksjon |
camera_light_brightness_auto | Justér lysstyrken på det innebygde kameraets påfyllingslys automatisk | Tilgjengelig på enheter med kamerastreaming og påfyllingslysfunksjoner |
off_peak_charging | Planlegg støvsugeren til å lade kun i strømstunder utenfor toppbelastning | Tilgjengelig på enheter med funksjon for lading utenfor toppbelastning |
mopping_under_furnitures | Forleng moppullen for å rengjøre grundig under lavt møblement | Tilgjengelig på enheter med moppull-sving pluss-funksjon |
gap_cleaning_extension | Forleng moppullen inn i trange sprekker og kanter | Tilgjengelig på enheter med moppull-sving pluss-funksjon |
intensive_carpet_cleaning | Øk sugekraft og juster rengjøringsmønster spesifikt for tepper | Tilgjengelig på enheter med intensiv teppe-rengjøringsfunksjon |
large_particles_boost | Midlertidig boost sugekraft når store partikler oppdages | Tilgjengelig på enheter med funksjon for boost av store partikler |
ultra_clean_mode | Utfør en svært intensiv rengjøringsrunde over hele området | Tilgjengelig på enheter med ultrarengjøringsmodus, men uten smart moppvaskfunksjon |
streaming_voice_prompt | Aktiver stemmevarsler mens kamerastreamen er aktiv | Tilgjengelig på enheter med kamerastreaming-funksjon |
clean_carpets_first | Prioriter rengjøring av teppeområder før du går over til harde gulv | Tilgjengelig på enheter med funksjonen "rene tepper først" |
silent_drying | Reduser støy under tørkeprosessen for moppdysen | Tilgjengelig på enheter med stille tørkefunksjon |
hair_compression | Komprimer automatisk samlet hår i støvbeholderen for å spare plass | Tilgjengelig på enheter med hårkomprimeringsfunksjon |
side_brush_carpet_rotate | Juster rotasjonsatferden til sidebørsten når du går over på tepper | Tilgjengelig på enheter med sidebørsterotasjon for tepper |
side_reach | Forleng sidebørsten for bedre kantfeiing | Tilgjengelig på enheter med sideforlengelsesfunksjon |
smart_mop_washing | Juster dynamisk moppvaskens varighet basert på hvor skitten moppen er | Tilgjengelig på enheter med smart moppvask-funksjon |
dnd_disable_resume_cleaning | Forhindre at støvsugeren gjenopptar en stoppet rengjøringsoppgave under "Ikke forstyrr"-timer | Tilgjengelig på enheter med DND-funksjoner |
dnd_disable_auto_empty | Forhindre at basestasjonen automatisk tømmer støvbeholderen under "Ikke forstyrr"-timer | Tilgjengelig på enheter med DND-funksjoner |
dnd_reduce_volume | Reduser volumet på støvsugerens stemmevarsler under Ikke forstyrr-timer | Tilgjengelig på enheter med DND-funksjoner |
auto_change_mop | Automatisk utløse og feste ulike moppputer basert på rengjøringsbehov | Tilgjengelig på enheter med automatisk moppbyttefunksjon |
lift_chassis_on_carpet | Løft støvsugerens hovedchassis for bedre å navigere på tepper med høyt stoff | Tilgjengelig på enheter med chassis-løftefunksjon på tepper |
close_roller_cover_on_carpet | Lukk deksel for hovedrullebørste for å forhindre at det setter seg fast i tepper | Tilgjengelig på enheter med deksel for rullebørste-funksjon |
dust_bag_drying | Bruk varm luft for å tørke støvposen inne i basestasjonen | Tilgjengelig på enheter med manuell tørking av støvpose-funksjon |
ring_light_always_on | Hold støvsugerens indikatorringlys skrudd på konstant | Tilgjengelig på enheter med alltid på ringlys-funksjon |
active_suspension_crossing | Bruk aktiv opphenging for å løfte støvsugeren over høye terskler eller hindringer | Tilgjengelig på enheter med aktiv opphenging-funksjon |
dynamic_obstacle_cleaning | Juster rengjøringsbanen dynamisk rundt nylig oppdagede hindringer | Tilgjengelig på enheter med funksjon for dynamisk hindringsrensing |
pressurized_cleaning | Påfør nedovertrykk på moppene for bedre flekkfjerning | Tilgjengelig på enheter med trykksatt rengjøringsfunksjon |
lds_state | Bytt løftestatus for LDS (Laser Distance Sensor)-modulen | Tilgjengelig på enheter med automatisk LDS-løftefunksjon |
mop_washing_with_detergent | Bland automatisk rengjøringsmiddel i vannet når moppene vaskes | Tilgjengelig på enheter med funksjon for automatisk tilsetting av rengjøringsmiddel og mopping med rengjøringsmiddel |
mop_extend | Forleng moppene for bedre kantdekning | Tilgjengelig på enheter med funksjon for moppforlengelse |
mopping_with_detergent | Tilsett automatisk rengjøringsmiddel i vanntanken for mopping | Tilgjengelig på enheter med funksjon for mopping med rengjøringsmiddel |
obstacle_crossing | Koordiner hjul og fjæring for å klatre over vanskelige hindringer | Tilgjengelig på enheter med funksjon for hindringskryssing |
| Navn | Beskrivelse | Notater |
|---|---|---|
cleaning_time | Rengjøringsvarighet for siste/nåværende rengjøringsjobb | Ikke tilgjengelig under hurtigkartlegging |
mapping_time | Kartleggingsvarighet for nåværende hurtigkartleggingsjobb | Kun tilgjengelig når roboten gjør hurtigkartlegging |
cleaned_area | Renset område fra siste/gjeldende rengjøringsjobb | Ikke tilgjengelig under hurtigkartlegging |
state | Robotens tilstand | Denne enheten eksponerer robottilstander som ikke er tilgjengelige i Home Assistant på egen hånd, som for eksempel charging_completed |
status | Robotens status | |
relocation_status | Robotens relokaliseringsstatus | |
task_status | Robotens oppgavestatus | |
water_tank | Robotens vanntankstatus | Tilgjengelig på støvsugere med vanntank |
mop_pad | Robotens vaskepute for vannstatus | Tilgjengelig på støvsugere med selvvaskebase |
dust_collection | Tilgjengelighet for støvoppsamling | Tilgjengelig på støvsugere med autopumpestasjon |
auto_empty_status | Status for automatisk tømme-dokk | Tilgjengelig på støvsugere med autopumpestasjon |
self_wash_base_status | Status for selvvaske-base | Tilgjengelig på støvsugere med selvvaskebase |
error | Feilkodebeskrivelse for robot | Feilrapportering |
charging_status | Robotens ladestatus | |
battery_level | Robotens batterinivå | |
first_cleaning_date | Dato for første rengjøring | |
total_cleaning_time | Total rengjøringsvarighet | |
cleaning_count | Totalt antall rengjøringer | |
total_cleaned_area | Totalt rengjort område | |
stream_status | Nåværende status for live videostrøm fra kamera (f.eks., Inaktiv, Strømming) | Tilgjengelig på enheter med kamerastreaming-funksjon |
drainage_status | Nåværende status for base-stasjonens vannavløpssystem | Tilgjengelig på enheter med vannkontrollfunksjon |
low_water_warning | Indikerer om rentvannstanken i basestasjonen begynner å bli tom | Tilgjengelig på enheter med selvvaskebase |
task_type | Type oppgave som utføres for øyeblikket (f.eks. Rengjøring, Tilbakeføring, Vasking) | Tilgjengelig på enheter med oppgavetype-funksjon |
firmware_version | Gjeldende firmware-versjon installert på støvsugeren | |
cleaning_progress | Fullføringsprosent for den nåværende rengjøringsjobben | Tilgjengelig på enheter med rengjøringsprogresjonsfunksjon |
drying_progress | Fullføringsprosent for den nåværende moppeduingssyklusen | Tilgjengelig på enheter med selvvaskebase |
dust_bag_drying_status | Nåværende tilstand for tørking av støvposeprosessen (f.eks. Tørking, Inaktiv) | Tilgjengelig på enheter med manuell eller automatisk støvpose tørkefunksjon |
clean_water_tank_status | Nåværende status og nivå for rentvannstanken i basestasjonen | Tilgjengelig på enheter med selvvaskebase |
dirty_water_tank_status | Nåværende status og nivå for skittentvannstanken i basestasjonen | Tilgjengelig på enheter med selvvaskebase |
dust_bag_status | Nåværende status for støvoppsamlingsposen (f.eks. Tilstede, Full, Mangler) | Tilgjengelig på enheter med automatisk tømmestasjon |
detergent_status | Nåværende status for vaskemiddelpatronen i basestasjonen | Tilgjengelig på enheter med selvvaskebase |
hot_water_status | Nåværende temperatur eller status for varmtvannsberederen for moppvasking | Tilgjengelig på enheter med varmtvaskingsfunksjon |
station_drainage_status | Nåværende status for automatisk vannkoblingsdreneringssystem | Tilgjengelig på enheter med dreneringsfunksjon |
Forbruksvaresensorenheter genereres dynamisk for å rapportere gjenværende levetid eller tid igjen for ulike enhetsdeler og tilbehør.
Kartsensorenheter genereres dynamisk fra lagrede kart for å rapportere kartrelaterte tilstander.
| Navn | Beskrivelse | Notater |
|---|---|---|
charging_state | Angir om støvsugeren lades på basestasjonen | |
roller_cover_status | Angir om hovedrullebørstehylsen er riktig installert eller lukket | Tilgjengelig på enheter med deksel for rullebørste-funksjon |
lds_status | Angir om LDS (Laser Distance Sensor)-modulen er i sin hevede posisjon | Tilgjengelig på enheter med automatisk LDS-løftefunksjon |
| Navn | Beskrivelse | Notater |
|---|---|---|
volume | Volumnivå | |
mop_cleaning_remainder | Påminnelse om mopperengjøring | |
camera_light_brightness | Målrettet lysstyrkenivå for kameraets fylllys | Tilgjengelig på enheter med kamerastreaming og påfyllingslysfunksjoner |
self_clean_area | Den tildelte områdestørrelsen (i kvadratmeter) for rengjøring før retur for å vaske moppen | Tilgjengelig på enheter med selvvaske-basestasjon, men uten funksjon for moppens rengjøringsfrekvens |
self_clean_time | Den angitte tiden (i minutter) for å rengjøre før man vender tilbake for å vaske moppen | Tilgjengelig på enheter med funksjon for selv-rengjøring, men uten funksjon for mopperensfrekvens |
wetness_level | Mål for fuktighetsnivå for moppene under mopping | Tilgjengelig på enheter med fuktighetsnivåfunksjon |
drying_time | Den angitte varigheten (i timer) for å tørke moppene | Tilgjengelig på enheter med selvvaskebase og mopperensfrekvens eller funksjon for lang tørketid |
auto_empty_area | Den angitte område-størrelsen som skal rengjøres før man vender tilbake for å tømme støvbeholderen | Tilgjengelig på enheter med funksjoner for automatisk tømmeområde og -modus |
| Navn | Beskrivelse | Notater |
|---|---|---|
dnd_start | Start for Ikke forstyrr | Utilgjengelig når Ikke forstyrr er deaktivert |
dnd_end | Slutt for Ikke forstyrr | Utilgjengelig når Ikke forstyrr er deaktivert |
off_peak_charging_start | Starttid for lading med lav-pris strøm | Tilgjengelig på enheter med funksjon for lading utenfor toppbelastning |
off_peak_charging_end | Sluttid for lading med lav-pris strøm | Tilgjengelig på enheter med funksjon for lading utenfor toppbelastning |
| Navn | Beskrivelse | Notater |
|---|---|---|
start_auto_empty | Start automatisk tømming | Tilgjengelig på støvsugere med autopumpestasjon |
clear_warning | Fjern advarsel | Utilgjengelig når det ikke finnes en advarsel for å tømme |
self_clean | Start/pause manuell moppvask | Tilgjengelig på støvsugere med selvvaskebase, utilgjengelig når vask ikke er mulig |
manual_drying | Start/stopp manuell mopp-tørking | Tilgjengelig på støvsugere med selvvaskebase, ikke tilgjengelig når tørking ikke er mulig |
manual_dust_bag_drying | Start eller stopp tørkeprosessen for støvposen manuelt | Tilgjengelig på enheter med manuell eller automatisk støvpose tørkefunksjon |
water_tank_draining | Utløse basestasjonen for å tømme dens interne vannledninger | Tilgjengelig på enheter med dreneringsfunksjon |
base_station_self_repair | Start basestasjonens selvdiagnose- og reparasjonsrutine | Tilgjengelig på enheter med selvvaskebase |
start_recleaning | Beordre støvsugeren å starte forrige rengjøringsjobb på nytt fra begynnelsen | Tilgjengelig på enheter med automatisk rengjøring og kartfunksjoner |
empty_water_tank | Beordre støvsugeren å tømme sin innebygde vanntank helt | Tilgjengelig på enheter med funksjon for tømming av vanntank |
base_station_cleaning | Utløse basestasjonens selvrensingsrutine for vaskebrettet | Tilgjengelig på enheter med funksjon for rengjøring av stasjonen |
reload_shortcuts | Last inn de lagrede rengjøringssnarveiene fra støvsugeren | Tilgjengelig på enheter med snarveisfunksjon |
shortcut_{1-33} | Utføre en spesifikk lagret rengjøringssnarvei | Tilgjengelig på enheter med snarveisfunksjon |
Knappeattributter for forbruksvarer brukes til å tilbakestille gjenværende levetid for delene og tilbehør etter bytte eller rengjøring.
Kartknapp-enheter brukes til å utløse kartleggingsfunksjoner eller samhandle med lagrede kart.
| Navn | Beskrivelse | Notater |
|---|---|---|
suction_level | Sugeeffekt på støvsugeren | Utilgjengelig hvis tilpasset rengjøring er aktivert og dagens oppgave ikke er sonerengjøring eller punktrengjøring |
water_volume | Vannvolum på støvsugeren | Tilgjengelig på støvsugere med vanntank. Utilgjengelig hvis tilpasset rengjøring er aktivert og dagens oppgave ikke er sonerengjøring eller punktrengjøring |
mop_pad_humidity | Fuktighetsnivå på mopppute | Tilgjengelig på støvsugere med selvrensende base. Utilgjengelig hvis tilpasset rengjøring er aktivert og dagens oppgave ikke er sonerengjøring eller punktrengjøring |
cleaning_mode | Rengjøringsmodus på støvsugeren (Støvsuging, Mopping, Støvsuging og mopping) | Utilgjengelig under rengjøring. (Alternativer genereres dynamisk for støvsugere uten hevbar mopppute) |
carpet_sensitivity | Teppefølsomhet for teppestyrkefunksjonen | Utilgjengelig når teppeforsterkning er deaktivert |
auto_empty_frequency | Automatisk tømmefrekvens | Utilgjengelig når automatisk støvoppsamling er deaktivert eller ikke tilgjengelig |
self_clean_area | Velg rengjøringsområde før du returnerer for å rengjøre moppad | Tilgjengelig på støvsugere med selvvaskebase |
mop_wash_level | Bruk av rengjøringsvann til moppen | Tilgjengelig på støvsugere med selvvaskebase og ekstern vanntilførsel |
drying_time | Tørketid for moppen i minutter | Tilgjengelig på støvsugere med selvvaskebase |
mopping_type | Moppetype for dyp- eller daglig rengjøring | Tilgjengelig på støvsugere med AI-væske- og flekkdeteksjonsfunksjon |
wider_corner_coverage | Hvor ofte støvsugeren reverserer inn i hjørner for å rengjøre dem med moppen | Tilgjengelig på enheter uten funksjonene moppadsving og moppens rengjøringsfrekvens |
mop_pad_swing | Hvor ofte baksiden av støvsugeren svinger for å rengjøre kanter med moppen | Tilgjengelig på enheter med moppadsving men uten mopputvidelsesfunksjon |
voice_assistant_language | Språket som brukes av støvsugerens innebygde stemmeassistent | Tilgjengelig på enheter med stemmeassistentfunksjon |
auto_empty_mode | Logikken som brukes for å bestemme når støvsugeren skal tømme støvbeholderen automatisk | Tilgjengelig på enheter med funksjon for automatisk tømming |
cleangenius | Aktiver automatisk intelligens for romrengjøring og moppinnstillinger | Tilgjengelig på enheter med CleanGenius-funksjon |
auto_rewashing | Logikk for å bestemme om mopp-paden trenger en andre vask basert på skittenhet | Tilgjengelig på enheter med funksjon for automatisk vask på nytt |
auto_recleaning | Logikk for å bestemme om sterkt skitne områder trenger en andre rengjøringsrunde | Tilgjengelig på enheter med funksjon for automatisk rengjøring på nytt |
cleaning_route | Navigasjonsmønsteret som brukes under rengjøring (f.eks. Standard, Dyp, Rask) | Tilgjengelig på enheter med rengjøringsrutefunksjon |
custom_mopping_route | Navigasjonsmønsteret som brukes spesielt når mopping er aktivert | Tilgjengelig på enheter med funksjon for egendefinert mopperute |
self_clean_frequency | Tilstanden (Område, Tid eller Rom) som utløser tilbakevending for moppvask | Tilgjengelig på enheter med funksjon for selvvask-frekvens |
mop_clean_frequency | Den spesifikke frekvensverdien basert på valgt selvvaskmodus | Tilgjengelig på enheter med selvvaske-base og moppvask-frekvensfunksjoner |
mop_extend_frequency | Den spesifikke frekvensverdien basert på valgt moppeutvidelsesmodus | Tilgjengelig på enheter med funksjon for moppforlengelse |
cleangenius_mode | Intensitetsnivået til CleanGenius automatiserte rengjøringsmodus | Tilgjengelig på enheter med CleanGenius-modusfunksjon |
washing_mode | Intensiteten på moppvaskesyklusen ved basestasjonen | Tilgjengelig på enheter med smart moppvask-funksjon |
water_temperature | Måltvannstemperatur for vask av moppputer | Tilgjengelig på enheter med vanntemperaturfunksjon |
mop_pressure | Mengden nedovertrykk som brukes på moppputene | Tilgjengelig på enheter med moppetrykk-funksjon |
mop_temperature | Måltemperaturen for moppputene under rengjøring | Tilgjengelig på enheter med mopp-varmefunksjon |
low_lying_area_frequency | Frekvensen for rengjøring spesielt under lavtliggende møbler | Tilgjengelig på enheter med funksjon for frekvens under lavtliggende områder |
scraper_frequency | Frekvensen for bruk av skrapeverktøyet (hvis aktuelt) | Tilgjengelig på enheter med funksjon for skrapefrekvens |
battery_charge_level | Målbatteriprosent å lade til før gjenopptatt rengjøring | |
auto_lds_coverage | Dekningsinnstilling for å løfte LDS-sensoren i trange områder | Tilgjengelig på enheter med automatisk LDS-løftefunksjon |
Romvelgeenheter genereres dynamisk fra lagrede kart og brukes til å redigere tilpassede rengjøringsinnstillinger per rom.
Kart-valgte enheter brukes for å interagere med lagrede kart.
Kameraenheter er kun tilgjengelige når du bruker en cloud-tilkobling og brukes til å vise livekart og lagrede kart.