Dansk
Udseende
Dansk
Udseende
Integrationen eksponerer næsten alle tilgængelige indstillinger og tilstande, som er omvendt konstrueret fra den officielle applikation. Enheder genereres dynamisk for hver specifik enhed; hvis en enhed mangler en bestemt hardwarefunktion eller egenskab, bliver den tilsvarende enhed ikke tilføjet til Home Assistant.


De fleste enheder, inklusive hovedstøvsugerenheden, udstyres med dynamiske ikoner, der afspejler deres aktuelle tilstand. Disse ikoner kan ændres i enhedsindstillingerne, hvis det ønskes. Derudover returnerer de fleste sensor-enheder og alle valg-enheder deres rå heltalsværdi under raw_value, map_id eller segment_id-attributterne, hvilket forenkler deres brug i automatiseringer og tjenester.
En dynamisk opdateringshastighed anvendes på alle enheder, bestemt af deres forventede ændringsfrekvens og den aktuelle enhedstilstand. Home Assistant informeres kun om ændringer, når en opdatering af en egenskab opdages via lyttere, hvilket fungerer på samme måde som en lokal push-tilgang.
Forsinkelse i tilstandssynkronisering
Det kan tage noget tid for en enhed at afspejle ændringer, der er foretaget direkte i den officielle applikation. Denne forsinkelse forventes, når man bruger Local- eller Xiaomi Home-forbindelsesmetoderne, da de er afhængige af periodisk dataindhentning snarere end de øjeblikkelige push-notifikationer fra skyen, som andre forbindelsesmetoder udnytter.
Visse enheder har tilpassede tilgængelighedsregler knyttet til tilstanden af andre enheder, hvilket spejler logikken udtrukket fra den officielle applikation. For eksempel bliver tight_mopping-kontakten utilgængelig, når en vandtank eller moppeklud ikke er fastgjort. Skytilsluttede enheder eksponeres også for indstillinger, der er gemt inden for specifikke kortdata i stedet for på selve enheden, såsom map_rotation.
Enhedsfarbarhed & Firmwarebegrænsninger
Nogle enheder kan ikke være tilgængelige på enheder med ældre firmwareversioner, såsom customized_cleaning og cleaning_mode. Desuden er nogle enheder deaktiveret som standard, og andre kan tilgås direkte via støvsugerens enhedsattributter.
Alle genererede enheder følger et standard navngivningsskema:
[domain].[vacuum name]_[entity name] (f.eks. switch.l10s_gen2_resume_cleaning)
| Navn | Beskrivelse | Noter |
|---|---|---|
resume_cleaning | Aktivér/deaktiver genoptag rengøringsfunktion | Støvsugeren returnerer sin tilstand som paused før rengøringen fortsætter under opladning |
carpet_boost | Aktivér/deaktiver tæppeforstærkningsfunktion | |
carpet_recognition | Aktivér/deaktiver genkendelsesfunktion | Tilgængelig på støvsugere med ultralydssensor |
obstacle_avoidance | Aktivér/deaktiver 3D-forhindringsundvigelse | Tilgængelig på støvsugere med linjelaser |
customized_cleaning | Aktivér/deaktiver tilpasset rumrengøring | Tilgængelig på enheder med firmware over 1056 |
child_lock | Aktivér/deaktiver børnesikring | |
tight_mopping | Aktivér/deaktiver stram gulvvaskmønster | Tilgængelig på enheder med firmware over 1056 og utilgængelig, når vandtank eller moppeklud ikke er installeret |
dnd | Aktivér/deaktiver ikke forstyrres-funktion | |
multi_floor_map | Aktivér/deaktiver multi-etage kort | Tilgængelig på støvsugere, der kan gemme mere end ét kort |
auto_dust_collecting | Aktivér/deaktiver automatisk støvopsamling, når rengøringen er afsluttet | Tilgængelig på støvsugere med auto-tømstation |
self_clean | Aktivér/deaktiver automatisk selvrengøringsfunktion | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskebase |
self_clean_by_zone | Rengør automatisk moppehoveder efter rengøring af en specifik zone | Tilgængelig på enheder med selv rengøring efter zone-funktion |
auto_drying | Aktivér/deaktivér automatisk tørring af moppen efter at rengøringen er afsluttet | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskebase |
water_electrolysis | Aktivér/deaktivér vand-elektrolysefunktion | Tilgængelig på støvsugere med vand-elektrolysefunktion |
auto_water_refilling | Aktivér/deaktivér ekstern vandtilførsel til selvvaskebasen | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskebase og ekstern vandtilførsel |
auto_mount_mop | Aktivér/deaktivér automatisk montering og demontering af moppehoveder i henhold til valgt rengøringsmodus | Tilgængelig på støvsugere med automatisk moppemonteringsfunktion |
carpet_avoidance | Undgå tæpper, hvis moppehoveder er monteret | Tilgængelig på støvsugere med funktion til at løfte moppehoveder |
auto_add_detergent | Brug sæbekassette til rengøring af moppehoveder | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskebase og sæbekassette |
auto_charging | Vend automatisk tilbage til basestationen for opladning | Tilgængelig på enheder med automatisk opladningsfunktion |
map_saving | Indstilling af kortlagringstilstand for VSLAM-enheder | Tilgængelig på støvsugere uden lidar-navigation |
ai_obstacle_detection | Aktiver/deaktiver AI-forhindringsdetektion | Tilgængelig på S10- og L10s-modeller |
ai_obstacle_image_upload | Aktiver/deaktiver upload af billede af forhindring til skyen | Tilgængelig på enheder med frontkamera |
ai_obstacle_picture | Aktiver/deaktiver visning af billede af forhindring | Tilgængelig på enheder med frontkamera |
ai_pet_detection | Aktiver/deaktiver AI-kæledyrsdetektion | Tilgængelig på enheder med frontkamera |
ai_human_detection | Aktiver/deaktiver AI-menneskedetektion | Tilgængelig på S10 og S10 Pro |
ai_furniture_detection | Aktiver/deaktiver AI-møbel-detektion | Tilgængelig på enheder med frontkamera |
ai_fluid_detection | Aktiver/deaktiver AI-væskedetektion | Tilgængelig på enheder med frontkamera |
fill_light | Når den er tændt, vil den automatisk fylde lys i et dårligt oplyst miljø for at forbedre forhindringsundvigelsesevnen og skærmens klarhed i videoen | Tilgængelig på enheder med frontkamera og frontlys |
collision_avoidance | Når den er tændt, reduceres kollisioner med vægge, møbler og forhindringer, og rengøringseffektiviteten og dækningen reduceres en smule | Tilgængelig på enheder med denne funktion |
stain_avoidance | Når den er tændt, og når en plet identificeres, undgås området og rengøres ikke | Tilgængelig på enheder med AI væskedetektion |
intelligent_recognition | Aktivér/deaktivér automatisk kortskift, når kort med flere etager er aktiveret | Tilgængelig på enheder med WiFi-kortfunktion |
cleaning_sequence | Aktivér/deaktivér brugerdefineret rumrensningssekvens | Tilgængelig med kortfunktion (Dette er en dynamisk oprettet enhed og ikke direkte knyttet til nogen indstilling. Når den slås fra, slettes den aktuelle rengøringsrækkefølge og genereres på ny med standardrækkefølgen, eller den tidligere rækkefølge gendannes fra hukommelsen, når den aktiveres igen) |
voice_assistant | Aktivér/deaktivér den indbyggede stemmeassistent på støvsugeren | Tilgængelig på enheder med stemmeassistentfunktion |
fuzzy_obstacle_detection | Lad støvsugeren opdage og undgå uklare eller mindre tydelige forhindringer | Tilgængelig på enheder med AI uklar forhindringsdetektion |
ai_pet_avoidance | Brug AI-kamera til at identificere og aktivt undgå kæledyr under rengøring | Tilgængelig på enheder med kæledyrsdetektivfunktion |
pet_picture | Tag automatisk billeder af kæledyr, der stødes på under rengøring | Tilgængelig på enheder med kæledyrsdetektivfunktion |
pet_focused_detection | Prioriter detektion af kæledyr og kæledyrsrelaterede genstande | Tilgængelig på enheder med kæledyrsmøbel-funktion |
floor_direction_cleaning | Rengør i retning af gulvbrædderne for at forhindre ridser | Tilgængelig på enheder med gulvrensningsretning-funktion |
pet_focused_cleaning | Tilpas rengøringsstrategi, når der opdages kæledyr | Tilgængelig på enheder med kæledyrsdetektivfunktion |
smart_charging | Beregn den nøjagtige mængde batteri, der er nødvendig for at fuldføre rengøringsjobbet og genoptage | Tilgængelig på enheder med automatisk opladningsfunktion |
human_follow | Tillad støvsugeren at følge en person ved hjælp af sit kamera | Tilgængelig på enheder med moppeklud-sving og kamera-streaming funktioner |
max_suction_power | Aktivér maksimal sugekraft for intensiv rengøring | Tilgængelig på enheder med maks sugekraft-funktion |
smart_drying | Juster tørretiden automatisk baseret på miljøets fugtighed | Tilgængelig på enheder med smart tørrefunktion |
hot_washing | Brug varmt vand til at vaske moppekludene på basestationens vask | Tilgængelig på enheder med varm vask, men uden smart moppevask-funktion |
uv_sterilization | Aktivér UV-lys sterilisering for moppen eller vandtanken | Tilgængelig på enheder med UV-sterilisering-funktion |
camera_light_brightness_auto | Justér automatisk lysstyrken på det indbyggede kamera fyldelys | Tilgængelig på enheder med kamerastreaming og fyldelys funktioner |
off_peak_charging | Planlæg støvsugeren til kun at oplade under el-timer uden for spidsbelastning | Tilgængelig på enheder med funktion for opladning uden for spidsbelastning |
mopping_under_furnitures | Forlæng moppekluden for grundig rengøring under lavt møblement | Tilgængelig på enheder med moppeklud-sving-plus funktion |
gap_cleaning_extension | Forlæng moppekluden ind i smalle sprækker og kanter | Tilgængelig på enheder med moppeklud-sving-plus funktion |
intensive_carpet_cleaning | Øg sugekraften og juster rengøringsmønsteret specifikt til tæpper | Tilgængelig på enheder med intensiv tæpperengøringsfunktion |
large_particles_boost | Midlertidigt boost sugekraften, når store partikler opdages | Tilgængelig på enheder med funktion for boost af store partikler |
ultra_clean_mode | Udfør en meget intensiv rengøringsrunde over hele området | Tilgængelig på enheder med ultra clean-tilstand men uden smart moppevask funktion |
streaming_voice_prompt | Aktivér stemmeopdateringer, mens kamerastreamen er aktiv | Tilgængelig på enheder med kamerastreaming funktion |
clean_carpets_first | Prioriter rengøring af tæppebelagte områder før du går videre til hårde gulve | Tilgængelig på enheder med funktionen rengør tæpper først |
silent_drying | Reducer støj under tørring af moppekluden | Tilgængelig på enheder med funktion for stilletørring |
hair_compression | Komprimer automatisk indsamlet hår i støvbeholderen for at spare plads | Tilgængelig på enheder med hårkomprimeringsfunktion |
side_brush_carpet_rotate | Juster sidebørstens rotationsadfærd, når der skiftes til tæpper | Tilgængelig på enheder med sidebørstetæppe-rotation |
side_reach | Forlæng sidebørsten for bedre kantfejning | Tilgængelig på enheder med sideudtræksfunktion |
smart_mop_washing | Juster dynamisk moppevaskens varighed baseret på, hvor beskidt moppen er | Tilgængelig på enheder med smart moppevask-funktion |
dnd_disable_resume_cleaning | Forhindre, at støvsugeren genoptager en pausestørring under timer med ikke forstyrr | Tilgængelig på enheder med DND-funktioner |
dnd_disable_auto_empty | Forhindre, at basestationen automatisk tømmer støvbeholderen under timer med ikke forstyrr | Tilgængelig på enheder med DND-funktioner |
dnd_reduce_volume | Sænk støvsugerens stemmevejledningsvolumen under Ikke forstyr-timer | Tilgængelig på enheder med DND-funktioner |
auto_change_mop | Automatisk udstøde og fastgøre forskellige moppeklude baseret på rengøringskrav | Tilgængelig på enheder med automatisk skift af moppeklud-funktion |
lift_chassis_on_carpet | Løft støvsugerens hovedchassis for bedre at navigere på tæpper med høj luv | Tilgængelig på enheder med chassisløft på tæppe-funktion |
close_roller_cover_on_carpet | Luk hovedrullebørstedækslet for at forhindre, at det sætter sig fast på tæpper | Tilgængelig på enheder med rullebørstedæksel-funktion |
dust_bag_drying | Brug varm luft til at tørre støvposen inde i basestationen | Tilgængelig på enheder med manuel tørring af støvpose-funktion |
ring_light_always_on | Hold støvsugerens indikatorringslys tændt konstant | Tilgængelig på enheder med konstant tændt ringlys-funktion |
active_suspension_crossing | Brug aktiv suspension for at løfte støvsugeren over høje dørtrin eller forhindringer | Tilgængelig på enheder med aktiv suspensionsfunktion |
dynamic_obstacle_cleaning | Juster dynamisk rengøringsbanen omkring nyligt opdagede forhindringer | Tilgængelig på enheder med funktion til dynamisk forhindringsrengøring |
pressurized_cleaning | Påfør nedadgående pres på moppeklude for bedre pletfjernelse | Tilgængelig på enheder med funktion til trykrensning |
lds_state | Skift løftestatus for LDS (Laser Distance Sensor) modulet | Tilgængelig på enheder med funktion til automatisk LDS-løft |
mop_washing_with_detergent | Bland automatisk rengøringsmiddel i vandet, når moppekludene vaskes | Tilgængelig på enheder med funktioner til automatisk tilsætning af rengøringsmiddel og mopning med rengøringsmiddel |
mop_extend | Forlæng moppekludene for bedre kantdækning | Tilgængelig på enheder med moppeforlængelsesfunktion |
mopping_with_detergent | Tilsæt automatisk rengøringsmiddel til vandtanken til mopning | Tilgængelig på enheder med funktion til mopning med rengøringsmiddel |
obstacle_crossing | Koordiner hjul og affjedring til at krydse vanskelige forhindringer | Tilgængelig på enheder med funktion til forhindringskrydsning |
| Navn | Beskrivelse | Noter |
|---|---|---|
cleaning_time | Rengøringens varighed for sidste/nuværende rengøringsopgave | Ikke tilgængelig under hurtig kortlægning |
mapping_time | Kortlægningsvarighed for den nuværende hurtige kortlægningsopgave | Kun tilgængelig når robotten er i hurtigkortlægning |
cleaned_area | Ryddet område fra sidste/nuværende rengøringsopgave | Ikke tilgængelig under hurtig kortlægning |
state | Robotens tilstand | Denne enhed viser robottilstande, som ikke findes i Home Assistant som standard, såsom charging_completed |
status | Robotens status | |
relocation_status | Robotens omplaceringsstatus | |
task_status | Robotens opgavestatus | |
water_tank | Robotens vandtankstatus | Tilgængelig på støvsugere med vandtank |
mop_pad | Status for vandmoppens pude på robotten | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskebase |
dust_collection | Tilgængelighed af støvindsamling | Tilgængelig på støvsugere med auto-tømstation |
auto_empty_status | Status for automatisk tømmedock | Tilgængelig på støvsugere med auto-tømstation |
self_wash_base_status | Status for selv-vaskebase | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskebase |
error | Fejlkodebeskrivelse for robotten | Fejlrapportering |
charging_status | Robotens opladningsstatus | |
battery_level | Robotens batteriniveau | |
first_cleaning_date | Dato for første rengøring | |
total_cleaning_time | Samlet rengøringsvarighed | |
cleaning_count | Samlet antal rengøringer | |
total_cleaned_area | Samlet rengjort område | |
stream_status | Aktuel status for live kamerastream (f.eks. Inaktiv, Streaming) | Tilgængelig på enheder med kamerastreaming funktion |
drainage_status | Aktuel status for basestationens vandafledningssystem | Tilgængelig på enheder med vandkontrolfunktion |
low_water_warning | Angiver, om den rene vandtank i basestationen er ved at være lav | Tilgængelig på enheder med selvvaskebase |
task_type | Den type opgave, der aktuelt udføres (f.eks. Rengøring, Tilbagevenden, Vask) | Tilgængelig på enheder med opgavetypefunktion |
firmware_version | Den aktuelle firmwareversion installeret på støvsugeren | |
cleaning_progress | Fuldførelsesprocenten for den aktuelle rengøringsopgave | Tilgængelig på enheder med rengøringsfremskridtsfunktion |
drying_progress | Fuldførelsesprocenten for den aktuelle moppe-tørringscyklus | Tilgængelig på enheder med selvvaskebase |
dust_bag_drying_status | Aktuel status for støvsugerposens tørringsproces (f.eks. Tørrer, Inaktiv) | Tilgængelig på enheder med manuel eller automatisk tørrefunktion for støvpose |
clean_water_tank_status | Aktuel status og niveau for den rene vandtank i basestationen | Tilgængelig på enheder med selvvaskebase |
dirty_water_tank_status | Aktuel status og niveau for den beskidte vandtank i basestationen | Tilgængelig på enheder med selvvaskebase |
dust_bag_status | Aktuel status for støvsamlerposen (f.eks. Til stede, Fuldt, Mangler) | Tilgængelig på enheder med automatisk tømstation |
detergent_status | Aktuel status for sæbekassetten i basestationen | Tilgængelig på enheder med selvvaskebase |
hot_water_status | Aktuel temperatur eller status for varmtvandsbeholderen til moppevask | Tilgængelig på enheder med varm vask funktion |
station_drainage_status | Aktuel status for det automatiske vandtilslutnings-afløbssystem | Tilgængelig på enheder med dræningsfunktion |
Forbrugsmaterialsensorenheder genereres dynamisk for at rapportere den resterende levetid eller tid tilbage for forskellige dele og tilbehør til enheden.
Kort-sensorenheder genereres dynamisk fra gemte kort for at rapportere kortrelaterede tilstande.
| Navn | Beskrivelse | Noter |
|---|---|---|
charging_state | Angiver om støvsugeren aktuelt oplades på basestationen | |
roller_cover_status | Angiver om hovedbørstedækslet er korrekt installeret eller lukket | Tilgængelig på enheder med rullebørstedæksel-funktion |
lds_status | Angiver om LDS (Laser Distance Sensor) modulet er i hævet position | Tilgængelig på enheder med funktion til automatisk LDS-løft |
| Navn | Beskrivelse | Noter |
|---|---|---|
volume | Volumeniveau | |
mop_cleaning_remainder | Påmindelse om mopperengøring | |
camera_light_brightness | Målsat lysstyrkeniveau for kameraets udfyldningslys | Tilgængelig på enheder med kamerastreaming og fyldelys funktioner |
self_clean_area | Det udpegede område (i kvadratmeter) der skal rengøres, før den vender tilbage for at vaske moppen | Tilgængelig på enheder med selvvaskende base, men uden moppe-rensefrekvensfunktion |
self_clean_time | Den angivne tid (i minutter) til rengøring før tilbagevenden til at vaske moppen | Tilgængelig på enheder med selvrenserfrekvens, men uden moppe-rensefrekvensfunktion |
wetness_level | Det ønskede fugtighedsniveau for moppeklude under gulvvask | Tilgængelig på enheder med fugtighedsniveau-funktion |
drying_time | Den angivne varighed (i timer) for tørring af moppekludene | Tilgængelig på enheder med selvvaskebase og moppe-rensefrekvens eller lang tørretid funktion |
auto_empty_area | Den angivne område størrelse, der skal rengøres, før støvbeholderen tømmes | Tilgængelig på enheder med auto-tøm-område og -tilstandsfunktioner |
| Navn | Beskrivelse | Noter |
|---|---|---|
dnd_start | Forstyr ikke start | Utilgængelig når forstyr ikke er deaktiveret |
dnd_end | Forstyr ikke slut | Utilgængelig når forstyr ikke er deaktiveret |
off_peak_charging_start | Starttid for billig strøm opladning | Tilgængelig på enheder med funktion for opladning uden for spidsbelastning |
off_peak_charging_end | Sluttid for billig strøm opladning | Tilgængelig på enheder med funktion for opladning uden for spidsbelastning |
| Navn | Beskrivelse | Noter |
|---|---|---|
start_auto_empty | Start auto-tømning | Tilgængelig på støvsugere med auto-tømstation |
clear_warning | Ryd advarsel | Utilgængelig når der ikke er nogen advarsel om at tømme |
self_clean | Start/pause moppevask manuelt | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskebase, utilgængelig når vask ikke er mulig |
manual_drying | Start/stop moppe-tørring manuelt | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskende base, utilgængelig når tørring ikke er mulig |
manual_dust_bag_drying | Udløs eller stop støvpose-tørringsprocessen manuelt | Tilgængelig på enheder med manuel eller automatisk tørrefunktion for støvpose |
water_tank_draining | Udløs basestationen for at dræne dens interne vandledninger | Tilgængelig på enheder med dræningsfunktion |
base_station_self_repair | Udløs basestationens selvdiagnose- og reparationsrutine | Tilgængelig på enheder med selvvaskebase |
start_recleaning | Befal støvsugeren at genstarte det forrige rengøringsjob fra begyndelsen | Tilgængelig på enheder med auto-genrensning og kortfunktioner |
empty_water_tank | Befal støvsugeren at tømme sin indbyggede vandtank helt | Tilgængelig på enheder med funktion til vandtankdræning |
base_station_cleaning | Udløs basestationens selvrensende rutine for dens vaskebræt | Tilgængelig på enheder med stationsrensningsfunktion |
reload_shortcuts | Genindlæs de gemte rengøringsgenveje fra støvsugeren | Tilgængelig på enheder med genvejsfunktion |
shortcut_{1-33} | Udfør en specifik gemt rengøringsgenvej | Tilgængelig på enheder med genvejsfunktion |
Knapenheder for forbrugsvarer bruges til at nulstille de resterende levetid for enhedsdele og tilbehør efter udskiftning eller rengøring.
Kort-knap-enheder bruges til at udløse kortlægningsfunktioner eller interagere med gemte kort.
| Navn | Beskrivelse | Noter |
|---|---|---|
suction_level | Sugestyrke for støvsugeren | Utilgængelig, hvis tilpasset rengøring er aktiveret, og det nuværende job ikke er zonespecifik rengøring eller punkt-rengøring |
water_volume | Vandmængde for støvsugeren | Tilgængelig på støvsugere med vandtank. Utilgængelig, hvis tilpasset rengøring er aktiveret, og det nuværende job ikke er zonespecifik rengøring eller punkt-rengøring |
mop_pad_humidity | Fugtighedsniveau for moppekluden | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskende base. Utilgængelig, hvis tilpasset rengøring er aktiveret, og det nuværende job ikke er zonespecifik rengøring eller punkt-rengøring |
cleaning_mode | Rengøringsmodus for støvsugeren (Fejning, Mopning, Fejning og mopning) | Utilgængelig under rengøring. (Indstillinger genereres dynamisk for støvsugere uden løftbar moppeklud) |
carpet_sensitivity | Tæppefølsomhed for tæppeboost-funktionen | Utilgængelig, når tæppeboost er deaktiveret |
auto_empty_frequency | Auto-tøm hyppighed | Ikke tilgængelig, når automatisk støvopsamling er deaktiveret eller ikke tilgængelig |
self_clean_area | Vælg rengøringsområde, før støvkluden rengøres | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskebase |
mop_wash_level | Vandforbrugsniveau til moppe rengøring | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskebase og ekstern vandtilførsel |
drying_time | Moppe tørringstid i minutter | Tilgængelig på støvsugere med selvvaskebase |
mopping_type | Moppe type til dyb eller daglig rengøring | Tilgængelig på støvsugere med AI-væske- og pletgenkendelsesfunktion |
wider_corner_coverage | Frekvens for at bakke ind i hjørner for at rengøre dem med moppekluden | Tilgængelig på enheder uden funktioner til moppekludsving og moppe rengøringsfrekvens |
mop_pad_swing | Frekvens for at svinge støvsugerens bagende for at rengøre kanter med moppekluden | Tilgængelig på enheder med moppekludsving, men uden moppeudvidelsesfunktion |
voice_assistant_language | Det sprog, som støvsugerens indbyggede stemmeassistent taler | Tilgængelig på enheder med stemmeassistentfunktion |
auto_empty_mode | Logikken brugt til at bestemme, hvornår støvsugeren skal tømme sit støvbeholder automatisk | Tilgængelig på enheder med auto-tømme tilstand funktion |
cleangenius | Aktivér automatisk intelligens for rumrengørings- og moppeindstillinger | Tilgængelig på enheder med CleanGenius-funktion |
auto_rewashing | Logik for at afgøre, om moppens pude har brug for en anden vask baseret på snavsethed | Tilgængelig på enheder med automatisk genvaskningsfunktion |
auto_recleaning | Logik for at afgøre, om stærkt tilsmudsede områder har brug for en anden rengøringsrunde | Tilgængelig på enheder med automatisk rengøringsgenfunktion |
cleaning_route | Navigationsmønsteret, der bruges under rengøring (f.eks. Standard, Dybt, Hurtigt) | Tilgængelig på enheder med rengøringsrute-funktion |
custom_mopping_route | Navigationsmønsteret, der specifikt bruges, når mopning er aktiveret | Tilgængelig på enheder med brugerdefineret moppe-rutefunktion |
self_clean_frequency | Betingelsen (Område, Tid eller Rum), der udløser en tilbagevending for moppens vask | Tilgængelig på enheder med selvvask frekvensfunktion |
mop_clean_frequency | Den specifikke frekvensværdi baseret på den valgte selvvask-frekvensindstilling | Tilgængelig på enheder med selvvaskebase og moppe-rensefrekvensfunktioner |
mop_extend_frequency | Den specifikke frekvensværdi baseret på den valgte moppe-udvidelsestilstand | Tilgængelig på enheder med moppeforlængelsesfunktion |
cleangenius_mode | Intensitetsniveauet for CleanGenius automatiseret rengøringsfunktion | Tilgængelig på enheder med CleanGenius-tilstandsfunktion |
washing_mode | Intensiteten af moppevaskecyklussen ved basestationen | Tilgængelig på enheder med smart moppevask-funktion |
water_temperature | Målvandetemperaturen for vandet, der bruges til at vaske moppuder | Tilgængelig på enheder med vandtemperaturfunktion |
mop_pressure | Mængden af nedadgående pres, der påføres moppuderne | Tilgængelig på enheder med mopetryk-funktion |
mop_temperature | Målvandetemperaturen for moppuderne under rengøring | Tilgængelig på enheder med moppetemperatur-funktion |
low_lying_area_frequency | Hyppigheden af rengøring specifikt under lavtliggende møbler | Tilgængelig på enheder med funktion for lavtliggende områdefrekvens |
scraper_frequency | Hyppigheden af brug af skraberedskabet (hvis relevant) | Tilgængelig på enheder med skraberfrekvensfunktion |
battery_charge_level | Måltal for batteriprocenten, der skal oplades til, før rengøringsopgaven genoptages | |
auto_lds_coverage | Indstilling for dækning til at løfte LDS-sensoren i trange områder | Tilgængelig på enheder med funktion til automatisk LDS-løft |
Rumenhedsvalg genereres dynamisk fra de gemte kort og bruges til at redigere tilpassede rengøringsindstillinger pr. rum.
Kortudvalgte enheder bruges til at interagere med gemte kort.
Kameraenheder er kun tilgængelige ved brug af en cloud-forbindelse og bruges til at gengive livekort og gemte kort.