Eesti
Välimus
Eesti
Välimus
Integratsioon avaldab peaaegu kõik saadaolevad sätted ja olekud, mis on ametlikust rakendusest tagurpidi muudetud. Üksused genereeritakse dünaamiliselt iga konkreetse seadme jaoks; kui seadmel puudub mõni konkreetne riistvarafunktsioon või -omadus, ei lisata vastavat üksust Home Assistanti.


Enamik üksustest, sealhulgas põhivakumi üksus, on varustatud dünaamiliste ikoonidega, mis peegeldavad nende praegust olekut. Kui soovitakse, saab neid ikoone muuta üksuse seadetes. Lisaks annavad enamik anduriüksustest ja kõik valikuüksused oma toore täisarvu väärtuse atribuudi raw_value, map_id või segment_id kaudu, mis lihtsustab nende kasutamist automaatikates ja teenustes.
Kõikidele üksustele rakendatakse dünaamilist värskendussagedust, mis sõltub oodatavast muutumise sagedusest ja seadme praegusest olekust. Home Assistantile teatatakse muudatustest ainult siis, kui kuulajate kaudu tuvastatakse omaduse värskendus, toimides sarnaselt kohaliku push-lähendiga.
Oleku sünkroonimise viivitus
Mõnele üksusele võib kuluda aega, et kajastada muudatusi, mis on tehtud otse ametlikus rakenduses. See viivitus on tavapärane Local või Xiaomi Home ühendusmeetodite kasutamisel, kuna need tuginevad perioodilisele andmepäringule, mitte kohesele pilveteavitusele, mida kasutavad teised ühendusmeetodid.
Teatud üksustel on kohandatud kättesaadavuse reeglid, mis on seotud teiste üksuste olekuga, peegeldades loogikat, mis on saadud ametlikust rakendusest. Näiteks tight_mopping lüliti muutub kättesaamatuks, kui veepaak või mopipad ei ole kinnitatud. Pilve kaudu ühendatud üksused on samuti kättesaadavad seadistuste jaoks, mis on salvestatud konkreetsetes kaardandmetes, mitte seadmes endas, näiteks map_rotation.
Üksuste kättesaadavus ja püsivara piirangud
Mõned üksused ei pruugi olla saadaval seadmetel, millel on vanemad püsivara versioonid, näiteks customized_cleaning ja cleaning_mode. Lisaks on mõned üksused vaikimisi keelatud ning teised on otse juurdepääsetavad roboti tolmuimeja üksuse atribuutide kaudu.
Kõik genereeritud üksused järgivad standardset nimetamisskeemi:
[domain].[vacuum name]_[entity name] (nt switch.l10s_gen2_resume_cleaning)
| Nimi | Kirjeldus | Märkused |
|---|---|---|
resume_cleaning | Lubab/keelab puhastamise jätkamise funktsiooni | Tolmuimeja üksus tagastab oma oleku kui paused enne puhastamise jätkamist laadimise ajal |
carpet_boost | Lubab/keelab vaibakiirenduse funktsiooni | |
carpet_recognition | Lubab/keelab äratundmisfunktsiooni | Saadaval tolmuimejatel, millel on ultraheliandur |
obstacle_avoidance | Lubab/keelab 3D takistuste vältimise | Saadaval tolmuimejatel, millel on joonlaser |
customized_cleaning | Lubab/keelab kohandatud tuba puhastamise | Saadaval seadmetel, mille püsivara on üle 1056 |
child_lock | Lubab/keelab lapsekaitse | |
tight_mopping | Lubab/keelab tiheda mopimustriga puhastamise | Saadaval seadmetel, mille püsivara on üle 1056 ja mitte saadaval, kui veepaak või mopipadi pole paigaldatud |
dnd | Lubab/keelab mitte segada režiimi | |
multi_floor_map | Lubab/keelab mitme korruse kaardi | Saadaval tolmuimejatel, mis suudavad salvestada rohkem kui ühe kaardi |
auto_dust_collecting | Lubab/keelab automaatse tolmu kogumise pärast puhastamise lõpetamist | Saadaval tolmuimejatel, millel on automaatne tühjendamise jaam |
self_clean | Lubab/keelab automaatse enese puhastamise funktsiooni | Saadaval tolmuimejatel, millel on isepuhastuv alus |
self_clean_by_zone | Puhastage lapi padjad automaatselt pärast konkreetse tsooni puhastamist | Saadaval seadmetel, millel on tsooni järgi ise puhastamise funktsioon |
auto_drying | Luba/Keela lapi automaatne kuivatamine pärast puhastuse lõpetamist | Saadaval tolmuimejatel, millel on isepuhastuv alus |
water_electrolysis | Luba/Keela vee elektrolüüsi funktsioon | Saadaval tolmuimejatel, millel on vee elektrolüüsi funktsioon |
auto_water_refilling | Luba/Keela välise vee sisendi kasutamine ise-puhastuva aluse jaoks | Saadaval tolmuimejatel, millel on ise-puhastuv alus ja väline vee sisend |
auto_mount_mop | Luba/Keela lapi padjade automaatne kokku- ja lahtivõtmine valitud puhastusrežiimi järgi | Saadaval tolmuimejatel, millel on lapi padjade automaatse monteerimise funktsioon |
carpet_avoidance | Vältige vaipu, kui lapi padjad on paigaldatud | Saadaval tolmuimejatel, millel on lapi padjade tõstmise funktsioon |
auto_add_detergent | Kasutage lapi padjade puhastamiseks pesuvahendi kapslit | Saadaval tolmuimejatel, millel on ise-puhastuv alus ja pesuvahendi kapsel |
auto_charging | Naaske automaatselt alusalusele laadimiseks | Saadaval seadmetel automaatse laadimise funktsiooniga |
map_saving | VSLAM seadmete kaardis salvestamise režiimi seade | Saadaval tolmuimejatel, millel puudub lidar-navigatsioon |
ai_obstacle_detection | Luba/Keela AI takistuste tuvastamine | Saadaval S10 ja L10s mudelitel |
ai_obstacle_image_upload | Luba/Keela takistuste pildi üleslaadimine pilve | Saadaval seadmetel, millel on esikaamera |
ai_obstacle_picture | Luba/Keela takistuste pildi kuvamine | Saadaval seadmetel, millel on esikaamera |
ai_pet_detection | Luba/Keela AI lemmiklooma tuvastamine | Saadaval seadmetel, millel on esikaamera |
ai_human_detection | Luba/Keela AI inimeste tuvastamine | Saadaval S10 ja S10 Pro mudelitel |
ai_furniture_detection | Luba/Keela AI mööbli tuvastamine | Saadaval seadmetel, millel on esikaamera |
ai_fluid_detection | Luba/Keela AI vedeliku tuvastamine | Saadaval seadmetel, millel on esikaamera |
fill_light | Pärast sisselülitamist valgustatakse automaatselt pimedas keskkonnas, et parandada takistuste vältimise võimet ja video ekraani selgust | Saadaval seadmetel, millel on esikaamera ja esilamp |
collision_avoidance | Pärast sisselülitamist väheneb kokkupuude seinte, mööbli ja takistustega ning puhastustõhusus ja -ulatus veidi vähenevad | Saadaval seadmetel, millel on see funktsioon |
stain_avoidance | Pärast sisselülitamist ja pleki tuvastamisel välditakse piirkonda ja seda ei puhastata | Saadaval seadmetel, millel on tehisintellekti vedeliku tuvastamise funktsioon |
intelligent_recognition | Luba/Keela automaatne kaardi vahetamine, kui mitmekorruseline kaart on sisse lülitatud | Saadaval seadmetel, millel on WiFi kaardi funktsioon |
cleaning_sequence | Luba/Keela kohandatud ruumi puhastamise järjestus | Saadaval kaardi funktsiooniga (See on dünaamiliselt loodud üksus ja ei ole tegelikult otseselt seotud ühegi seadistusega. Kui see on välja lülitatud, kustutatakse praegune puhastamise järjekord ja genereeritakse uuesti vaikimisi järjekorraga või taastatakse eelmine järjekord mälust, kui see uuesti sisse lülitatakse) |
voice_assistant | Luba/Keela tolmuimeja sisseehitatud häälassistent | Saadaval seadmetel, millel on häälassistendi funktsioon |
fuzzy_obstacle_detection | Luba tolmuimejal tuvastada ja vältida ähmaseid või vähem selgeid takistusi | Saadaval seadmetel, millel on AI ähmase takistuse tuvastamine |
ai_pet_avoidance | Kasuta AI-kaamerat lemmikloomade tuvastamiseks ja aktiivselt vältimiseks puhastamise ajal | Saadaval seadmetel, millel on lemmikloomade detektiivi funktsioon |
pet_picture | Automaatne lemmikloomade piltide salvestamine puhastamise ajal kohtutud lemmikloomadest | Saadaval seadmetel, millel on lemmikloomade detektiivi funktsioon |
pet_focused_detection | Prioriteeri lemmikloomade ja lemmikloomadega seotud objektide tuvastamist | Saadaval seadmetes, millel on lemmikloomade mööblifunktsioon |
floor_direction_cleaning | Puhasta põrandalaudade suunas, et vältida kriimustusi | Saadaval seadmetel, millel on põrandasuuna puhastamise funktsioon |
pet_focused_cleaning | Kohanda puhastusstrateegiat, kui tuvastatakse lemmikloomad | Saadaval seadmetel, millel on lemmikloomade detektiivi funktsioon |
smart_charging | Arvuta täpne aku kogus, mis on vajalik puhastustöö lõpetamiseks ja jätkamiseks | Saadaval seadmetel automaatse laadimise funktsiooniga |
human_follow | Lase tolmuimejal inimest oma kaameraga jälgida | Saadaval seadmetes, millel on mopipadi kiikumise ja kaameravoogude funktsioonid |
max_suction_power | Luba maksimaalne imemisvõimsuse režiim intensiivseks puhastamiseks | Saadaval seadmetes, millel on maksimaalne imemisvõimsuse funktsioon |
smart_drying | Kohanda automaatselt kuivatamisaega vastavalt keskkonna niiskusele | Saadaval seadmetes, millel on nutika kuivatamise funktsioon |
hot_washing | Kasuta mopipadjade pesemiseks baasjaamas kuuma vett | Saadaval seadmetes, millel on kuum pesemine, kuid ilma nutika mopipesu funktsioonita |
uv_sterilization | Luba mopile või veepaakile UV-valguse steriliseerimine | Saadaval seadmetes, millel on UV-steriliseerimise funktsioon |
camera_light_brightness_auto | Kaamera sisseehitatud täitevalgusti eredust reguleeritakse automaatselt | Saadaval seadmetes, millel on kaamera voogedastus- ja täitevalgusti funktsioonid |
off_peak_charging | Ajasta robotit tolmuimejat laadima ainult elektri madala tarbimise tundidel | Saadaval seadmetes, millel on madala tarbimise laadimise funktsioon |
mopping_under_furnitures | Pikenda mopi padja, et põhjalikult puhastada madala mööbli all | Saadaval seadmetes, millel on mopi padja liikumise plus-funktsioon |
gap_cleaning_extension | Pikenda mopipadi kitsastesse vahedesse ja servadesse | Saadaval seadmetes, millel on mopi padja liikumise plus-funktsioon |
intensive_carpet_cleaning | Suurenda vaakumi imemisvõimsust ja kohanda puhastusmustrit spetsiaalselt vaipade jaoks | Saadaval seadmetes, millel on intensiivse vaipade puhastamise funktsioon |
large_particles_boost | Ajutiselt suurenda imemisvõimsust, kui tuvastatakse suuremaid prahi osakesi | Saadaval seadmetes, millel on suurte osakeste võimendamise funktsioon |
ultra_clean_mode | Tee väga intensiivne puhastus kogu pinna ulatuses | Saadaval seadmetes, millel on ultra puhastusrežiim, kuid ilma nutika mopi pesemise funktsioonita |
streaming_voice_prompt | Luba häälmeeldetuletused, kui kaamera voogedastus on aktiivne | Saadaval seadmetes, millel on kaamera voogedastuse funktsioon |
clean_carpets_first | Anna prioriteeti vaipkattega alade puhastamisele enne kõvade põrandate peale liikumist | Saadaval seadmetes, millel on funktsioon "puhasta kõigepealt vaibad" |
silent_drying | Vähenda müra lapipadja kuivamisprotsessi ajal | Saadaval seadmetes, millel on funktsioon "vaikne kuivatus" |
hair_compression | Kompresseeri kogunenud karvad tolmukastis automaatselt ruumi kokkuhoiuks | Saadaval seadmetes, millel on funktsioon "karvade kompresseerimine" |
side_brush_carpet_rotate | Kohanda külgharja pöörlemiskäitumist vaipadele siirdumisel | Saadaval seadmetes, millel on funktsioon "külgharja vaiba pööramine" |
side_reach | Pikkenda külgharja parema ääre puhastamise jaoks | Saadaval seadmetes, millel on funktsioon "külgharja ulatus" |
smart_mop_washing | Kohanda dünaamiliselt mopi pesemise kestust vastavalt mopi määrdumisele | Saadaval seadmetes, millel on funktsioon "nutikas mopi pesemine" |
dnd_disable_resume_cleaning | Tõkesta tolmuimejat jätkamast pausil puhastust Do Not Disturb-tundide ajal | Saadaval seadmetes, millel on DND funktsioonid |
dnd_disable_auto_empty | Tõkesta baasjaamal tolmukasti automaatne tühjendamine Do Not Disturb-tundide ajal | Saadaval seadmetes, millel on DND funktsioonid |
dnd_reduce_volume | Madaldage tolmuimeja hääljuhtimise helitugevust Ärge segage ajal | Saadaval seadmetes, millel on DND funktsioonid |
auto_change_mop | Automaatselt väljutage ja kinnitage erinevad mopi padjad vastavalt puhastusvajadustele | Saadaval seadmetel, millel on automaatse mopi vahetamise funktsioon |
lift_chassis_on_carpet | Tõstke tolmuimeja põhimootori korpus kõrgemates vaipades parema liikumise tagamiseks | Saadaval seadmetel, millel on korpuse tõstmise funktsioon vaibal |
close_roller_cover_on_carpet | Sulgege põhirulli harjakate, et vältida selle kinni jäämist vaibale | Saadaval seadmetel, millel on rulli katte funktsioon |
dust_bag_drying | Kasutage tolmu kotti baasjaamas kuumutamiseks kuuma õhku | Saadaval seadmetel, millel on käsitsi tolmukoti kuivatamise funktsioon |
ring_light_always_on | Hoidke tolmuimeja indikaatorrõngas pidevalt sisse lülitatuna | Saadaval seadmetel, millel on rõngasvalgustuse pidev sisse lülitamine |
active_suspension_crossing | Kasutage aktiivset vedrustust, et tõsta tolmuimejat kõrgete läved või takistuste kohal | Saadaval seadmetel, millel on aktiivse vedrustuse funktsioon |
dynamic_obstacle_cleaning | Kohandage puhastusteekonda dünaamiliselt uute tuvastatud takistuste ümber | Saadaval seadmetel, millel on dünaamilise takistuste puhastamise funktsioon |
pressurized_cleaning | Avaldage lapi padjadele paremaks plekieemalduseks allapoole survet | Saadaval seadmetel, millel on rõhu all puhastamise funktsioon |
lds_state | Lülitage LDS-i (laser kaugussensor) mooduli tõstmise olek sisse või välja | Saadaval seadmetel, millel on automaatne LDS-i tõstmise funktsioon |
mop_washing_with_detergent | Segage lapi padjade pesemisel automaatselt vette pesuaine | Saadaval seadmetel, millel on automaatse pesuaine lisamise ja pesuainega moppimise funktsioonid |
mop_extend | Laiendage lapi padju paremaks servakatvuseks | Saadaval seadmetel, millel on lapi padja laiendamise funktsioon |
mopping_with_detergent | Lisage moppimisel automaatselt pesuvahend veepaaki | Saadaval seadmetel, millel on pesuainega moppimise funktsioon |
obstacle_crossing | Koordineerige rattad ja vedrustus, et ületada keerulisi takistusi | Saadaval seadmetel, millel on takistuste ületamise funktsioon |
| Nimi | Kirjeldus | Märkused |
|---|---|---|
cleaning_time | Eelmise/paraeguse puhastustöö kestus | Kiirkaardistamise ajal pole saadaval |
mapping_time | Praeguse kiirkaardistamise töö kestus | Saadaval ainult siis, kui robot teeb kiiret kaardistamist |
cleaned_area | Viimase/hetke puhastustöö puhastatud ala | Kiirkaardistamise ajal pole saadaval |
state | Roboti olek | See üksus näitab roboti olekuid, mida Home Assistant natiivselt ei toeta, näiteks charging_completed |
status | Roboti staatus | |
relocation_status | Roboti ümberpaigutamise staatus | |
task_status | Roboti ülesande staatus | |
water_tank | Roboti veepaagi staatus | Saadaval tolmuimejatel, millel on veepaak |
mop_pad | Roboti veemopipadja staatus | Saadaval tolmuimejatel, millel on isepuhastuv alus |
dust_collection | Tolmu kogumise kättesaadavuse staatus | Saadaval tolmuimejatel, millel on automaatne tühjendamise jaam |
auto_empty_status | Automaatse tühjendusjaama staatus | Saadaval tolmuimejatel, millel on automaatne tühjendamise jaam |
self_wash_base_status | Isetu lavabaasi staatus | Saadaval tolmuimejatel, millel on isepuhastuv alus |
error | Roboti tõrke koodi kirjeldus | Veateate esitamine |
charging_status | Roboti laadimisstaatus | |
battery_level | Roboti aku tase | |
first_cleaning_date | Esimese puhastuse kuupäev | |
total_cleaning_time | Kogu puhastamise kestvus | |
cleaning_count | Kogu puhastamise kordade arv | |
total_cleaned_area | Kogu puhastatud ala | |
stream_status | Live-kaamera video voo hetke staatus (nt Seis, Voogesitus) | Saadaval seadmetes, millel on kaamera voogedastuse funktsioon |
drainage_status | Baasjaama veetühjendussüsteemi hetke staatus | Saadaval seadmetel, millel on veekontrolli funktsioon |
low_water_warning | Näitab, kas baasjaama puhta veepaak on tühi või hakkab tühjenema | Saadaval seadmetel, millel on isepuhastuv alus |
task_type | Praegu täidetava ülesande tüüp (nt Puhastamine, Tagastamine, Pesemine) | Saadaval seadmetel, millel on ülesandetüübi funktsioon |
firmware_version | Praegu tolmuimejas paigaldatud püsivara versioon | |
cleaning_progress | Praeguse puhastustöö täitmisprotsent | Saadaval seadmetel, millel on puhastuse edenemise funktsioon |
drying_progress | Praeguse mopi kuivatustsükli täitmisprotsent | Saadaval seadmetel, millel on isepuhastuv alus |
dust_bag_drying_status | Praegune tolmukoti kuivatamise protsessi olek (nt Kuivatamine, Ootel) | Saadaval seadmetel, millel on manuaalne või automaatne tolmukoti kuivatamise funktsioon |
clean_water_tank_status | Puhasvee paagi praegune olek ja tase alusjaamas | Saadaval seadmetel, millel on isepuhastuv alus |
dirty_water_tank_status | Määrdunud vee paagi praegune olek ja tase alusjaamas | Saadaval seadmetel, millel on isepuhastuv alus |
dust_bag_status | Tolmukoti praegune olek (nt Olemas, Täis, Puudub) | Saadaval seadmetel, millel on automaatse tühjendamise tugijaam |
detergent_status | Nõudepesuvahendi kasseti praegune olek alusjaamas | Saadaval seadmetel, millel on isepuhastuv alus |
hot_water_status | Mopi pesemiseks kasutatava kuuma vee soojendi praegune temperatuur või olek | Saadaval seadmetel, millel on kuuma pesemise funktsioon |
station_drainage_status | Automaatse veeliitmiste tühjendusüsteemi praegune olek | Saadaval seadmetel, millel on drenaaži funktsioon |
Tarvikute anduri üksused luuakse dünaamiliselt, et teatada seadme erinevate osade ja lisatarvikute allesjäänud elu- või aja kohta.
Kaardi anduri üksused luuakse dünaamiliselt salvestatud kaartidest, et teatada kaardiga seotud olekutest.
| Nimi | Kirjeldus | Märkused |
|---|---|---|
charging_state | Näitab, kas tolmuimeja laadib hetkel baasjaamas | |
roller_cover_status | Näitab, kas peamise rullharja kate on õigesti paigaldatud või suletud | Saadaval seadmetel, millel on rulli katte funktsioon |
lds_status | Näitab, kas LDS (laserkauguse anduri) moodul on tõstetud asendis | Saadaval seadmetel, millel on automaatne LDS-i tõstmise funktsioon |
| Nimi | Kirjeldus | Märkused |
|---|---|---|
volume | Heli tase | |
mop_cleaning_remainder | Mopi puhastamise meeldetuletus | |
camera_light_brightness | Kaamera täitevalgustuse sihttasem | Saadaval seadmetes, millel on kaamera voogedastus- ja täitevalgusti funktsioonid |
self_clean_area | Määratud ala suurus (ruutmeetrites), mida saab puhastada enne mopi tagasipesemist | Saadaval seadmetel, millel on ise pesemise baas, kuid puudub mopi puhastusintervalli funktsioon |
self_clean_time | Määratud aeg (minutites), kuni alustatakse põranda puhastamist enne mopi tagasitoomist | Saadaval seadmetes, millel on isepuhastumise sagedus, kuid puudub mopi puhastamise sageduse funktsioon |
wetness_level | Sihtniiskustase mopipadjade jaoks põrandate puhastamise ajal | Saadaval seadmetel, millel on niiskustaseme funktsioon |
drying_time | Määratud kestus (tundides) mopipadjade kuivatamiseks | Saadaval seadmetes, millel on isepuhastuva alus ja mopi puhastamise sagedus või pikk kuivatamisaeg |
auto_empty_area | Määratud ala suurus, mida puhastada enne tolmuimeja tühjendamist | Saadaval seadmetes, millel on automaatse tühjendamise ala ja režiimi funktsioonid |
| Nimi | Kirjeldus | Märkused |
|---|---|---|
dnd_start | Mitte segada algus | Puudub, kui mitte segada funktsioon on välja lülitatud |
dnd_end | Mitte segada lõpp | Puudub, kui mitte segada funktsioon on välja lülitatud |
off_peak_charging_start | Madalmahutusega elektritarbimise laadimise algusaeg | Saadaval seadmetes, millel on madala tarbimise laadimise funktsioon |
off_peak_charging_end | Madalmahutusega elektritarbimise laadimise lõppaeg | Saadaval seadmetes, millel on madala tarbimise laadimise funktsioon |
| Nimi | Kirjeldus | Märkused |
|---|---|---|
start_auto_empty | Alusta automaatset tühjendamist | Saadaval tolmuimejatel, millel on automaatne tühjendamise jaam |
clear_warning | Kustuta hoiatus | Puudub, kui eemaldamise hoiatus puudub |
self_clean | Mopipesu käsitsi käivitamine/peatamine | Saadaval tolmuimejatel, millel on isepuhastuv alus, puudub, kui pesemine ei ole võimalik |
manual_drying | Mopikuivatamise käsitsi käivitamine/peatamine | Saadaval tolmuimejates, millel on isepuhastuv alus, pole saadaval, kui kuivatamine ei ole võimalik |
manual_dust_bag_drying | Käivitage või peatage tolmukoti kuivatamisprotsess käsitsi | Saadaval seadmetel, millel on manuaalne või automaatne tolmukoti kuivatamise funktsioon |
water_tank_draining | Käivitage aluse jaama sisemiste veeliinide tühjendamine | Saadaval seadmetel, millel on drenaaži funktsioon |
base_station_self_repair | Käivitage aluse jaama isendiagnostika ja parandusrutiin | Saadaval seadmetel, millel on isepuhastuv alus |
start_recleaning | Käskige tolmuimejal alustada eelmist puhastusülesannet algusest | Saadaval seadmetes, millel on automaatne uuesti puhastamise ja kaardi funktsioon |
empty_water_tank | Käskige tolmuimejal täielikult tühjendada oma pardal olev veepaak | Saadaval seadmetes, millel on veepaagi tühjendamise funktsioon |
base_station_cleaning | Käivitage aluse jaama isepuhastusrežiim selle pesulauale | Saadaval seadmetes, millel on jaama puhastamise funktsioon |
reload_shortcuts | Laadige tolmuimejast salvestatud puhastamise kiirvalikud | Saadaval seadmetes, millel on kiirvalikute funktsioon |
shortcut_{1-33} | Käivitage konkreetne salvestatud puhastamise kiirvalik | Saadaval seadmetes, millel on kiirvalikute funktsioon |
Tarvikute nupuelemente kasutatakse seadme osade ja tarvikute järelejäänud eluaja lähtestamiseks pärast asendamist või puhastamist.
Kaardinuppude üksusi kasutatakse kaardistamisfunktsioonide käivitamiseks või salvestatud kaartidega suhtlemiseks.
| Nimi | Kirjeldus | Märkused |
|---|---|---|
suction_level | Tolmuimeja imemisjõud | Puudub, kui kohandatud puhastus on lubatud ja praegune töö ei ole tsoonipuhastus või kohapuhastus |
water_volume | Tolmuimeja veemaht | Saadaval tolmuimejatel, millel on veepaak. Puudub, kui kohandatud puhastus on lubatud ja praegune töö ei ole tsoonipuhastus või kohapuhastus |
mop_pad_humidity | Mopi padja niiskustase | Saadaval tolmuimejatel, millel on isepuhastuv alus. Puudub, kui kohandatud puhastus on lubatud ja praegune töö ei ole tsoonipuhastus või kohapuhastus |
cleaning_mode | Tolmuimeja puhastusrežiim (pühkimine, mopitamine, pühkimine ja mopitamine) | Puudub puhastamise ajal. (Valikud genereeritakse dünaamiliselt tolmuimejate jaoks, millel pole tõstetavat mopi padja) |
carpet_sensitivity | Vaiba tundlikkus vaiba boost-funktsiooni jaoks | Puudub, kui vaiba boost on keelatud |
auto_empty_frequency | Automaatse tühjendamise sagedus | Pole saadaval, kui automaatne tolmu kogumine on keelatud või puudub |
self_clean_area | Valige puhastatav ala enne tagasipöördumist mopipadja puhastamiseks | Saadaval tolmuimejatel, millel on isepuhastuv alus |
mop_wash_level | Mopipuhastuse vee tarbimise tase | Saadaval tolmuimejatel, millel on ise-puhastuv alus ja väline vee sisend |
drying_time | Mopikuivatusaeg minutites | Saadaval tolmuimejatel, millel on isepuhastuv alus |
mopping_type | Moppimise tüüp süvapesuks või igapäevaseks puhastuseks | Saadaval tolmuimejates, millel on AI vedeliku- ja plekituvastusfunktsioon |
wider_corner_coverage | Nurkadesse tagasipööramise sagedus, et mopipadja abil nurgad puhastada | Saadaval seadmetel, millel puuduvad mopipadja liikumine ja mopipuhastuse sageduse funktsioonid |
mop_pad_swing | Tolmuimeja tagumise osa kiigutamise sagedus servade puhastamiseks mopipadja abil | Saadaval seadmetel, millel on mopipadja liikumine, kuid puudub mopipikenduse funktsioon |
voice_assistant_language | Tolmuimeja sisseehitatud hääleassistentide välja räägitav keel | Saadaval seadmetel, millel on häälassistendi funktsioon |
auto_empty_mode | Loogika, mida kasutatakse selleks, et määrata, millal tolmuimeja peaks automaatselt tühjendama tolmukasti | Saadaval seadmetel, millel on automaatse tühjendamise režiim |
cleangenius | Luba automaatne intelligentsus ruumide puhastamise ja moppimise seadete jaoks | Saadaval seadmetel, millel on CleanGenius funktsioon |
auto_rewashing | Loogika mopipadja teise pesu otsustamiseks määrdumisastme põhjal | Saadaval seadmetel, millel on automaatse uuesti pesemise funktsioon |
auto_recleaning | Loogika otsustamaks, kas tugevalt määrdunud piirkonnad vajavad teist puhastuskorda | Saadaval seadmetel, millel on automaatse uuesti puhastamise funktsioon |
cleaning_route | Puhastamise ajal kasutatav navigeerimismuster (nt Standard, Deep, Fast) | Saadaval seadmetel, millel on puhastusmarsruudi funktsioon |
custom_mopping_route | Navigeerimismuster, mida kasutatakse spetsiaalselt moppimise ajal | Saadaval seadmetel, millel on kohandatud moppimise marsruudi funktsioon |
self_clean_frequency | Tingimus (Piirkond, Aeg või Tuba), mis vallandab mopipesule tagasipöördumise | Saadaval seadmetel, millel on enese puhastamise sageduse funktsioon |
mop_clean_frequency | Konkreetne sagedusväärtus valitud enese puhastamise sageduse režiimi põhjal | Saadaval seadmetel, millel on enesepesuga alus ja mopipesu sageduse funktsioonid |
mop_extend_frequency | Konkreetne sagedusväärtus valitud mopipikendusrežiimi põhjal | Saadaval seadmetel, millel on lapi padja laiendamise funktsioon |
cleangenius_mode | CleanGenius automaatse puhastusrežiimi intensiivsuse tase | Saadaval seadmetes, millel on CleanGenius režiimi funktsioon |
washing_mode | Mopipesu tsükli intensiivsus alajaamas | Saadaval seadmetes, millel on funktsioon "nutikas mopi pesemine" |
water_temperature | Pesemisel kasutatava vee sihttemperatuur mopipadjade jaoks | Saadaval seadmetes, millel on veetemperatuuri funktsioon |
mop_pressure | Mopipadjadele avaldatava surve kogus | Saadaval seadmetel, millel on mopisurve funktsioon |
mop_temperature | Mopipadjade sihttemperatuur puhastamise ajal | Saadaval seadmetel, millel on mopitemperatuuri funktsioon |
low_lying_area_frequency | Puhastussagedus eriti madalate mööbliese all | Saadaval seadmetes, millel on madalate alade sageduse funktsioon |
scraper_frequency | Skraberi tööriista kasutamise sagedus (kui kohaldatav) | Saadaval seadmetes, millel on skraberi sageduse funktsioon |
battery_charge_level | Sihtaku protsent, millele laadimine lõpetatakse enne puhastamise jätkamist | |
auto_lds_coverage | Seaded LDS anduri tõstmiseks kitsastes kohtades | Saadaval seadmetel, millel on automaatne LDS-i tõstmise funktsioon |
Ruumide valiku üksused genereeritakse dünaamiliselt salvestatud kaartidest ja neid kasutatakse kohandatud puhastussätete redigeerimiseks iga ruumi kohta.
Kaardi valitud üksuseid kasutatakse salvestatud kaartidega suhtlemiseks.
Kaamera üksuseid on saadaval ainult siis, kui kasutatakse pilveühendust, ja neid kasutatakse reaalajas kaartide ja salvestatud kaartide kuvamiseks.