아이콘 전설
통합을 통해 노출된 대부분의 엔터티는 현재 상태를 반영하는 동적 아이콘을 가지고 있으며, 가능한 경우 공식 앱에서 사용되는 아이콘과 일치합니다. 이 페이지는 엔터티에서 볼 수 있는 아이콘의 정확한 의미를 조회하는 참고용입니다.
MDI 제한 사항
아이콘은 직관적으로 기능을 매칭하도록 선택되었지만, 표준 MDI (머티리얼 디자인 아이콘) 라이브러리의 제한으로 인해 일부 아이콘은 해석에 상상력이 필요할 수 있습니다. 아이콘이 혼란스러우면 문제 보고 페이지에서 이슈를 열어 더 나은 대안을 제안할 수 있습니다.
선택기
자동 비우기 모드 (auto_empty_mode)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 꺼짐 (auto_dust_collecting) | off | |
mdi:refresh-auto | 표준 | standard | |
mdi:auto-upload | 고빈도 | high_frequency | |
mdi:auto-download | 저빈도 | low_frequency | |
mdi:ruler-square | 사용자 지정 빈도 | custom_frequency | |
mdi:atom-variant | 지능형 | intelligent |
자동 LDS 커버리지 (auto_lds_coverage)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 꺼짐 | off | |
mdi:security | 안전 범위 | security | |
mdi:tray-full | 최대 | extreme |
자동 재청소 (auto_recleaning)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 꺼짐 | off | |
mdi:chevron-triple-up | 정밀 모드에서만 | in_deep_mode | |
mdi:check-all | 모든 모드에서 | in_all_modes |
자동 재세탁 (auto_rewashing)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 꺼짐 | off | |
mdi:chevron-triple-up | 정밀 모드에서만 | in_deep_mode | |
mdi:check-all | 모든 모드에서 | in_all_modes |
카펫 청소 (carpet_cleaning)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:selection-ellipse-remove | 걸레 패드 제거 | remove_mop | |
mdi:wave-arrow-up | 적응 | adaptation | |
mdi:hydro-power | 진공 및 물걸레 청소 | vacuum_and_mop | |
mdi:cancel | 회피 | avoidance | |
mdi:arrow-decision | 경로 없이 적응 | adaptation_without_route | |
mdi:eye-off | 무시 | ignore | |
mdi:arrow-right-bold-box | 가로지르기 | cross |
카펫 민감도 (carpet_sensitivity)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:signal-cellular-1 | 낮음 | low | |
mdi:signal-cellular-2 | 중간 | medium | |
mdi:signal-cellular-3 | 높음 | high |
청소 모드 (cleaning_mode)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:vacuum | 진공 청소 중 | sweeping | |
mdi:cup-water | 물걸레 청소 중 | mopping | |
mdi:hydro-power | 진공 및 물걸레 청소 중 | sweeping_and_mopping | |
mdi:water-polo | 진공 후 물걸레 청소 | mopping_after_sweeping |
청소 경로 (cleaning_route)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:sine-wave | 표준 | standard | |
mdi:swap-vertical-variant | 집중 청소 | intensive | |
mdi:heating-coil | 강력 세척 | deep | |
mdi:truck-fast-outline | 빠른 청소 | quick |
낮은 위치 영역 빈도 (low_lying_area_frequency)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:calendar-range | 매일 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 매주 | weekly |
걸레 연장 빈도 (mop_extend_frequency)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:refresh-auto | 표준 | standard | |
mdi:atom-variant | 지능형 | intelligent | |
mdi:chevron-triple-up | 높음 | high |
걸레 패드 습도 (mop_pad_humidity)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | 약간 건조 | slightly_dry | |
mdi:water | 축축함 | moist | |
mdi:water-plus | 젖음 | wet |
걸레 패드 흔들기 (mop_pad_swing)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 꺼짐 | off | |
mdi:refresh-auto | 자동 | auto | |
mdi:calendar-range | 매일 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 매주 | weekly |
걸레 압력 (mop_pressure)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:feather | 절약 세척 | light | |
mdi:wave-arrow-down | 상온 | normal | |
mdi:progress-pencil | 동적 | dynamic |
걸레 온도 (mop_temperature)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:thermometer-minus | 상온 | normal | |
mdi:thermometer-plus | 온수 | warm |
걸레 세척 수준 (mop_wash_level)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:water-check | 절수 세척 | water_saving | |
mdi:water-opacity | 매일 | daily | |
mdi:waves-arrow-up | 강력 세척 | deep | |
mdi:silverware-clean | 울트라 클린 (ultra_clean_mode) | on |
걸레질 유형 (mopping_type)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:waves-arrow-up | 고정밀 | accurate | |
mdi:calendar-range | 매일 | daily | |
mdi:chevron-triple-up | 강력 세척 | deep |
스크레이퍼 빈도 (scraper_frequency)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 꺼짐 | off | |
mdi:calendar-range | 매일 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 매주 | weekly |
자가 세척 빈도 (self_clean_frequency)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:ruler-square | 면적 기준 | by_area | |
mdi:table-clock | 시간 기준 | by_time | |
mdi:home-switch | 구역(방) 기준 | by_room | |
mdi:atom-variant | 지능형 | intelligent |
흡입 수준 (suction_level)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:power-sleep | 저소음 | quiet | |
mdi:fan-speed-1 | 표준 | standard | |
mdi:fan-speed-2 | 강력 | strong | |
mdi:fan-speed-3 | 터보 | turbo | |
mdi:weather-windy | 최대 파워 (max_suction_level) | on |
세탁 모드 (washing_mode)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:water-well | 스마트 (smart_mop_washing) | on | |
mdi:water-check | 절약 세척 | light | |
mdi:water-opacity | 표준 | standard | |
mdi:waves-arrow-up | 강력 세척 | deep | |
mdi:silverware-clean | 초강력 세척 (ultra_clean_mode) | on |
수온 (water_temperature)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:weather-sunny-off | 상온 | normal | |
mdi:thermometer-chevron-down | 미온수 | mild | |
mdi:thermometer-chevron-up | 온수 | warm | |
mdi:sun-thermometer | 고온수 | hot | |
mdi:fire | 최대(100도) | max |
물 양 (water_volume)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | 낮음 | low | |
mdi:water | 중간 | medium | |
mdi:water-plus | 높음 | high |
넓은 모서리 커버 (wider_corner_coverage)
| MDI | 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 꺼짐 | off | |
mdi:calendar-range | 고빈도 | high_frequency | |
mdi:calendar-week-begin | 저빈도 | low_frequency |
걸레질 패턴 (mopping_pattern)
| 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|
| 매일 | 일일 청소 | daily |
| 강력 세척 | 정밀 청소 | deep |
청소 횟수 (cleaning_times)
| 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|
| 𝗑1 | 1회 | 1 |
| 𝗑2 | 2회 | 2 |
| 𝗑3 | 3회 | 3 |
CleanGenius 모드 (cleangenius_mode)
| 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|
| & | 진공 및 물걸레 청소 | vacuum_and_mop |
| ➜ | 진공 후 물걸레 청소 | mop_after_vacuum |
CleanGenius (cleangenius)
| 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|
| 루틴 | 일상 클리닝 | routine_cleaning |
| 강력 세척 | 정밀 청소 | deep_cleaning |
자동 비움 빈도 (auto_empty_frequency)
| 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|
| 𝗑1 | 매 작업 후 | x1 |
| 𝗑2 | 청소 2회 후 | x2 |
| 𝗑3 | 청소 3회 후 | x3 |
걸레 청소 빈도 (mop_clean_frequency)
| 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|
| 구역(방) 기준 | by_room | |
| 5㎡ | 5제곱미터 | 5 |
| 8㎡ | 8제곱미터 | 8 |
| 10㎡ | 10제곱미터 | 10 |
| 15㎡ | 15제곱미터 | 15 |
| 20㎡ | 20제곱미터 | 20 |
| 25㎡ | 25제곱미터 | 25 |
| 86sqf | 86제곱피트 | 8 |
| 108sqf | 108제곱피트 | 10 |
| 54sqf | 54제곱피트 | 5 |
| 162sqf | 162제곱피트 | 15 |
| 216sqf | 216제곱피트 | 20 |
| 270sqf | 270제곱피트 | 25 |
건조 시간 (drying_time)
| 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|
| 1h | 1시간 | 1 |
| 2h | 2시간 | 2 |
| 3h | 3시간 | 3 |
| 4h | 4시간 | 4 |
| 5h | 5시간 | 5 |
| 6h | 6시간 | 6 |
| 7h | 7시간 | 7 |
| 8h | 8시간 | 8 |
| 9h | 9시간 | 9 |
저소음 건조 (silent_drying) | on |
음성 비서 언어 (voice_assistant_language)
| 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|
| 영어 | 영어 | english |
| 독일어 | 독일어 | german |
| 러시아어 | 러시아어 | russian |
| 이탈리아어 | 이탈리아어 | italian |
| 프랑스어 | 프랑스어 | french |
| 한국어 | 한국어 | korean |
| 중국어 | 중국어 | chinese |
배터리 충전 수준 (battery_charge_level)
| 아이콘 | 의미 | 상태 |
|---|---|---|
| 80% | 80%까지 충전 | 80 |
| 90% | 90%까지 충전 | 90 |
| 100% | 100%까지 충전 | 100 |
엔티티
| MDI | 아이콘 | 의미 | 항목 |
|---|---|---|---|
mdi:weather-moonset-up | 액티브 서스펜션 장애물 넘기 | active_suspension_crossing | |
mdi:robot-off | AI 장애물 감지 끄기 | ai_obstacle_detection | |
mdi:robot | AI 장애물 감지 켜기 | ai_obstacle_detection | |
mdi:chart-bubble | 세제 자동 추가 | auto_add_detergent | |
mdi:battery-sync | 자동 충전 | auto_charging | |
mdi:weather-sunny-off | 자동 건조 끄기 | auto_drying | |
mdi:weather-sunny | 자동 건조 켜기 | auto_drying | |
mdi:autorenew-off | 자동 비움 끄기 | auto_dust_collecting | |
mdi:autorenew | 자동 비움 켜기 | auto_dust_collecting | |
mdi:domain-switch | 자동 걸레 교체 | auto_change_mop | |
mdi:google-circles-group | 자동 걸레 장착 | auto_mount_mop | |
mdi:lightbulb-off | 카메라 라이트 끄기 | fill_light | |
mdi:lightbulb-on | 카메라 라이트 켜기 | fill_light | |
mdi:close-box-outline | 카펫 회피 | carpet_avoidance | |
mdi:upload-off | 카펫 부스트 끄기 | carpet_boost | |
mdi:upload | 카펫 부스트 켜기 | carpet_boost | |
mdi:rug | 카펫 인식 | carpet_recognition | |
mdi:lock-off | 아동 잠금 끄기 | child_lock | |
mdi:lock | 아동 잠금 켜기 | child_lock | |
mdi:order-bool-descending-variant | 카펫 우선 청소 | clean_carpets_first | |
mdi:texture-box | 청소 면적 | cleaned_area | |
mdi:atom | CleanGenius | cleangenius | |
mdi:counter | 청소 횟수 | cleaning_count | |
mdi:clock | 청소 시간 | cleaning_time | |
mdi:circle-off-outline | 카펫 위에서 롤러 커버 닫기 | close_roller_cover_on_carpet | |
mdi:sign-direction-remove | 충돌 회피 끄기 | collision_avoidance | |
mdi:sign-direction | 충돌 회피 켜기 | collision_avoidance | |
mdi:select-off | 맞춤형 카펫 청소 비활성화 | carpet_preferences | |
mdi:select-search | 맞춤형 카펫 청소 활성화 | carpet_preferences | |
mdi:home-search | 사용자 지정 청소 | customized_cleaning | |
mdi:waves-arrow-up | 정밀 청소 | deep_cleaning | |
mdi:water-opacity | 딥 모프 세척 끄기 | deep_mop_washing | |
mdi:delete-off | 자동 비움 비활성화 | dnd_disable_auto_empty | |
mdi:pause-box | 청소 재개 비활성화 | dnd_disable_resume_cleaning | |
mdi:clock-end | 방해 금지 종료 | dnd_end | |
mdi:minus-circle-off | 방해 금지 끄기 | dnd | |
mdi:minus-circle | 방해 금지 켜기 | dnd | |
mdi:clock-start | 방해 금지 시작 | dnd_start | |
mdi:map-marker-circle | 동적 장애물 청소 | dynamic_obstacle_cleaning | |
mdi:arrow-decision-auto | 바닥 방향 청소 | floor_direction_cleaning | |
mdi:plus-circle-multiple | 틈새 청소 연장 | gap_cleaning_extension | |
mdi:arrow-collapse-vertical | 머리카락 압축 | hair_compression | |
mdi:weather-sunny-off | 고온 세척 끄기 | hot_washing | |
mdi:sun-thermometer | 고온 세척 켜기 | hot_washing | |
mdi:wifi-remove | 지능형 인식 끄기 | intelligent_recognition | |
mdi:wifi-marker | 지능형 인식 켜기 | intelligent_recognition | |
mdi:format-rotate-90 | 카펫 집중 청소 | intensive_carpet_cleaning | |
mdi:weather-dust | 큰 입자 가속 | large_particles_boost | |
mdi:weather-moonset-up | 카펫 위 섀시 들어올리기 | lift_chassis_on_carpet | |
mdi:map-legend | 지도 저장 | map_saving | |
mdi:waves-arrow-right | 물걸레 확장 | mop_extend | |
mdi:chart-bubble | 세제 걸레 세척 | mop_washing_with_detergent | |
mdi:table-picnic | 가구 아래 걸레질 | mopping_under_furnitures | |
mdi:hand-wash | 세제 걸레질 | mopping_with_detergent | |
mdi:layers-off | 다층 지도 끄기 | multi_floor_map | |
mdi:layers | 다층 지도 켜기 | multi_floor_map | |
mdi:video-3d-off | 장애물 회피 끄기 | obstacle_avoidance | |
mdi:video-3d | 장애물 회피 켜기 | obstacle_avoidance | |
mdi:boom-gate-arrow-up | 장애물 통과 | obstacle_crossing | |
mdi:camera-off | 장애물 사진 끄기 | ai_obstacle_picture | |
mdi:camera | 장애물 사진 켜기 | ai_obstacle_picture | |
mdi:battery-lock | 비수기 충전 종료 | off_peak_charging_end | |
mdi:battery-lock-open | 비수기 충전 시작 | off_peak_charging_start | |
mdi:battery-clock | 심야 충전 | off_peak_charging | |
mdi:dog-side-off | 반려동물 감지 끄기 | ai_pet_detection | |
mdi:dog-side | 반려동물 감지 켜기 | ai_pet_detection | |
mdi:paw | 반려동물 집중 청소 | pet_focused_cleaning | |
mdi:dog | 반려동물 집중 감지 | pet_focused_detection | |
mdi:car-brake-low-pressure | 가압 청소 | pressurized_cleaning | |
mdi:volume-minus | 볼륨 조절 | dnd_reduce_volume | |
mdi:play-pause | 청소 재개 | resume_cleaning | |
mdi:light-recessed | 링 라이트 항상 켜기 | ring_light_always_on | |
mdi:water-off-outline | 자동 청소 끄기 | self_clean | |
mdi:water-sync | 자동 청소 켜기 | self_clean | |
mdi:texture-box | 구역별 자동 청소 끄기 | self_clean_by_zone | |
mdi:home-switch | 구역별 자동 청소 켜기 | self_clean_by_zone | |
mdi:creation | 카펫 위 사이드 브러시 회전 | side_brush_carpet_rotate | |
mdi:selection-ellipse-arrow-inside | 사이드 브러시 확장 | side_reach | |
mdi:volume-mute | 저소음 건조 | silent_drying | |
mdi:water-well | 스마트 걸레 세척 | smart_mop_washing | |
mdi:account-tie-voice-off | 스트리밍 음성 안내 끄기 | streaming_voice_prompt | |
mdi:account-tie-voice | 스트리밍 음성 안내 켜기 | streaming_voice_prompt | |
mdi:ruler-square | 총 청소 면적 | total_cleaned_area | |
mdi:clock | 총 청소 시간 | total_cleaning_time | |
mdi:sun-wireless | UV 살균 | uv_sterilization | |
mdi:microphone-message-off | 음성 어시스턴트 끄기 | voice_assistant | |
mdi:microphone-message | 음성 어시스턴트 켜기 | voice_assistant | |
mdi:rounded-corner | 코너 청소 범위 확대 | wider_corner_coverage |
액세서리
| MDI | 아이콘 | 의미 | 항목 |
|---|---|---|---|
mdi:scent | 탈취제 | deodorizer_left, deodorizer_time_left | |
mdi:water-opacity | 세정제 | detergent_left, detergent_time_left | |
mdi:water-sync | 오수 채널 | dirty_water_channel_left, dirty_water_channel_time_left | |
mdi:air-filter | 필터 | filter_left, filter_time_left | |
mdi:blinds-open | 브러시 롤러 청소 | fluffing_roller_left, fluffing_roller_time_left | |
mdi:car-turbocharger | 메인 브러시 | main_brush_left, main_brush_time_left | |
mdi:hydro-power | 걸레 패드 | mop_pad_left, mop_pad_time_left | |
mdi:train-car-tank | 내부 오수 탱크 | onboard_dirty_water_tank_left, onboard_dirty_water_tank_time_left | |
mdi:filter-settings | 롤러 걸레 필터 청소 | roller_mop_filter_left, roller_mop_filter_time_left | |
mdi:pipe | 물때 방지제 | scale_inhibitor_left, scale_inhibitor_time_left | |
mdi:radar | 센서 청소 | sensor_dirty_left, sensor_dirty_time_left | |
mdi:pinwheel-outline | 사이드 브러시 | side_brush_left, side_brush_time_left | |
mdi:shimmer | 은이온 | silver_ion_left, silver_ion_time_left | |
mdi:squeegee | 스퀴지 | squeegee_left, squeegee_time_left | |
mdi:air-filter | 탱크 필터 | tank_filter_left, tank_filter_time_left | |
mdi:filter-settings | 배수 필터 청소 | water_outlet_filter_left, water_outlet_filter_time_left | |
mdi:tire | 바퀴 청소 | wheel_dirty_left, wheel_dirty_time_left |
배터리 잔량 (battery_level)
| MDI | 아이콘 | 의미 |
|---|---|---|
mdi:battery-unknown | 알 수 없음 | |
mdi:battery-heart-variant | 일시 정지됨 | |
mdi:battery | 100% | |
mdi:battery-90 | 90% | |
mdi:battery-80 | 80% | |
mdi:battery-70 | 70% | |
mdi:battery-60 | 60% | |
mdi:battery-50 | 50% | |
mdi:battery-40 | 40% | |
mdi:battery-30 | 30% | |
mdi:battery-20 | 20% | |
mdi:battery-10 | 10% | |
mdi:battery-alert | 낮음 | |
mdi:battery-outline | 배터리 부족 시 충전 | |
mdi:battery-charging-10 | 10% 충전 중 | |
mdi:battery-charging-20 | 20% 충전 중 | |
mdi:battery-charging-30 | 30% 충전 중 | |
mdi:battery-charging-40 | 40% 충전 중 | |
mdi:battery-charging-50 | 50% 충전 중 | |
mdi:battery-charging-60 | 60% 충전 중 | |
mdi:battery-charging-70 | 70% 충전 중 | |
mdi:battery-charging-80 | 80% 충전 중 | |
mdi:battery-charging-90 | 90% 충전 중 |
볼륨 레벨 (volume)
| MDI | 아이콘 | 의미 |
|---|---|---|
mdi:volume-high | 높음 | |
mdi:volume-medium | 중간 | |
mdi:volume-low | 낮음 | |
mdi:volume-off | 꺼짐 |