圖示說明
大多數由整合所曝光的實體具有動態圖示,可反映其當前狀態,並在可能的情況下與官方應用程式中使用的圖示相匹配。此頁面可作為參考,以查找在實體上遇到的任何圖示的確切含義。
MDI 限制
圖示的選擇旨在直觀地匹配其功能,但標準 MDI(Material Design Icons,材質設計圖示) 庫的限制意味著有些圖示需要一些想像力才能解讀。如果圖示感覺令人困惑,請透過在 問題回報 頁面上提交問題來建議更好的替代方案。
選擇器
自動清空模式(auto_empty_mode)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 (auto_dust_collecting) | off | |
mdi:refresh-auto | 標準 | standard | |
mdi:auto-upload | 高頻率 | high_frequency | |
mdi:auto-download | 低頻率 | low_frequency | |
mdi:ruler-square | 自訂頻率 | custom_frequency | |
mdi:atom-variant | 智慧 | intelligent |
自動 LDS 覆蓋(auto_lds_coverage)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:security | 安全 | security | |
mdi:tray-full | 極致 | extreme |
自動重新清掃(auto_recleaning)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:chevron-triple-up | 深度模式中 | in_deep_mode | |
mdi:check-all | 所有模式中 | in_all_modes |
自動再洗(auto_rewashing)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:chevron-triple-up | 深度模式中 | in_deep_mode | |
mdi:check-all | 所有模式中 | in_all_modes |
地毯清潔(carpet_cleaning)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:selection-ellipse-remove | 升起拖布 | remove_mop | |
mdi:wave-arrow-up | 自適應 | adaptation | |
mdi:hydro-power | 掃拖同步 | vacuum_and_mop | |
mdi:cancel | 避開地毯 | avoidance | |
mdi:arrow-decision | 無路徑自適應 | adaptation_without_route | |
mdi:eye-off | 忽略 | ignore | |
mdi:arrow-right-bold-box | 穿越 | cross |
地毯敏感度(carpet_sensitivity)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:signal-cellular-1 | 低 | low | |
mdi:signal-cellular-2 | 中 | medium | |
mdi:signal-cellular-3 | 高 | high |
清潔模式(cleaning_mode)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:vacuum | 清掃中 | sweeping | |
mdi:cup-water | 拖地中 | mopping | |
mdi:hydro-power | 掃拖同步 | sweeping_and_mopping | |
mdi:water-polo | 先掃後拖 | mopping_after_sweeping |
清潔路線(cleaning_route)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:sine-wave | 標準 | standard | |
mdi:swap-vertical-variant | 精細 | intensive | |
mdi:heating-coil | 深度 | deep | |
mdi:truck-fast-outline | 快速 | quick |
低矮區域頻率(low_lying_area_frequency)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 每週 | weekly |
拖把延伸頻率(mop_extend_frequency)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:refresh-auto | 標準 | standard | |
mdi:atom-variant | 智慧 | intelligent | |
mdi:chevron-triple-up | 高 | high |
拖把布濕度(mop_pad_humidity)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | 微乾 | slightly_dry | |
mdi:water | 濕潤 | moist | |
mdi:water-plus | 潮濕 | wet |
拖把布擺動(mop_pad_swing)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:refresh-auto | 自動 | auto | |
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 每週 | weekly |
拖把壓力(mop_pressure)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:feather | 輕度 | light | |
mdi:wave-arrow-down | 常溫 | normal | |
mdi:progress-pencil | 動態 | dynamic |
拖把溫度(mop_temperature)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:thermometer-minus | 常溫 | normal | |
mdi:thermometer-plus | 溫熱 | warm |
拖把清洗等級(mop_wash_level)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-check | 節水 | water_saving | |
mdi:water-opacity | 每天 | daily | |
mdi:waves-arrow-up | 深度 | deep | |
mdi:silverware-clean | 超級潔淨 (ultra_clean_mode) | on |
拖地類型(mopping_type)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:waves-arrow-up | 精準 | accurate | |
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:chevron-triple-up | 深度 | deep |
刮刷頻率 (scraper_frequency)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 每週 | weekly |
自動清潔頻率 (self_clean_frequency)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:ruler-square | 依面積 | by_area | |
mdi:table-clock | 依時間 | by_time | |
mdi:home-switch | 依房間 | by_room | |
mdi:atom-variant | 智慧 | intelligent |
吸力等級 (suction_level)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-sleep | 安靜 | quiet | |
mdi:fan-speed-1 | 標準 | standard | |
mdi:fan-speed-2 | 強力 | strong | |
mdi:fan-speed-3 | 超強 | turbo | |
mdi:weather-windy | 全功率 (max_suction_level) | on |
洗滌模式 (washing_mode)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-well | 智慧 (smart_mop_washing) | on | |
mdi:water-check | 輕度 | light | |
mdi:water-opacity | 標準 | standard | |
mdi:waves-arrow-up | 深度 | deep | |
mdi:silverware-clean | 強力清洗 (ultra_clean_mode) | on |
水溫 (water_temperature)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:weather-sunny-off | 常溫 | normal | |
mdi:thermometer-chevron-down | 微溫 | mild | |
mdi:thermometer-chevron-up | 溫熱 | warm | |
mdi:sun-thermometer | 熱 | hot | |
mdi:fire | 最高 | max |
水量 (water_volume)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | 低 | low | |
mdi:water | 中 | medium | |
mdi:water-plus | 高 | high |
擴大角落覆蓋 (wider_corner_coverage)
| MDI | 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 關閉 | off | |
mdi:calendar-range | 高頻率 | high_frequency | |
mdi:calendar-week-begin | 低頻率 | low_frequency |
拖地模式 (mopping_pattern)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 每天 | 每日清潔 | daily |
| 深度 | 精細清潔 | deep |
清潔次數 (cleaning_times)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 𝗑1 | 1次 | 1 |
| 𝗑2 | 2次 | 2 |
| 𝗑3 | 3次 | 3 |
CleanGenius 模式 (cleangenius_mode)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| & | 掃拖同步 | vacuum_and_mop |
| ➜ | 先掃後拖 | mop_after_vacuum |
CleanGenius (cleangenius)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 日常 ( | 日常清潔 | routine_cleaning |
| 深度 | 精細清潔 | deep_cleaning |
自動倒空頻率 (auto_empty_frequency)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 𝗑1 | 任務完成後 | x1 |
| 𝗑2 | 清掃 2 次後 | x2 |
| 𝗑3 | 清掃 3 次後 | x3 |
拖布清潔頻率 (mop_clean_frequency)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 依房間 | by_room | |
| 5 平方米 | 五平方米 | 5 |
| 8 平方米 | 八平方米 | 8 |
| 10 平方米 | 十平方米 | 10 |
| 15 平方米 | 十五平方米 | 15 |
| 20 平方米 | 二十平方米 | 20 |
| 25 平方米 | 二十五平方米 | 25 |
| 86 平方英尺 | 八十六平方英尺 | 8 |
| 108 平方英尺 | 一百零八平方英尺 | 10 |
| 54 平方英尺 | 五十四平方英尺 | 5 |
| 162 平方英尺 | 一百六十二平方英尺 | 15 |
| 216 平方英尺 | 二百一十六平方英尺 | 20 |
| 270 平方英尺 | 二百七十平方英尺 | 25 |
乾燥時間 (drying_time)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 1h | 一小時 | 1 |
| 2h | 兩小時 | 2 |
| 3h | 三小時 | 3 |
| 4h | 四小時 | 4 |
| 5h | 五小時 | 5 |
| 6h | 六小時 | 6 |
| 7h | 七小時 | 7 |
| 8h | 八小時 | 8 |
| 9h | 九小時 | 9 |
靜音烘乾 (silent_drying) | on |
語音助理語言 (voice_assistant_language)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 英文 | 英語 | english |
| 德文 | 德語 | german |
| 俄文 | 俄語 | russian |
| 意大利文 | 義大利語 | italian |
| 法文 | 法語 | french |
| 韓文 | 韓語 | korean |
| 中文 | 中文 | chinese |
電池充電水平 (battery_charge_level)
| 圖示 | 含義 | 狀態 |
|---|---|---|
| 80% | 充電至 80% | 80 |
| 90% | 充電至 90% | 90 |
| 100% | 充電至 100% | 100 |
實體
| MDI | 圖示 | 含義 | 實體 |
|---|---|---|---|
mdi:weather-moonset-up | 主動懸掛越障 | active_suspension_crossing | |
mdi:robot-off | AI 障礙檢測關閉 | ai_obstacle_detection | |
mdi:robot | AI 障礙檢測開啟 | ai_obstacle_detection | |
mdi:chart-bubble | 自動加洗劑 | auto_add_detergent | |
mdi:battery-sync | 自動回充 | auto_charging | |
mdi:weather-sunny-off | 自動烘乾關閉 | auto_drying | |
mdi:weather-sunny | 自動烘乾開啟 | auto_drying | |
mdi:autorenew-off | 自動倒空關閉 | auto_dust_collecting | |
mdi:autorenew | 自動倒空開啟 | auto_dust_collecting | |
mdi:domain-switch | 自動換抹布 | auto_change_mop | |
mdi:google-circles-group | 自動安裝抹布 | auto_mount_mop | |
mdi:lightbulb-off | 相機燈關 | fill_light | |
mdi:lightbulb-on | 相機燈開 | fill_light | |
mdi:close-box-outline | 規避地毯 | carpet_avoidance | |
mdi:upload-off | 地毯增強關 | carpet_boost | |
mdi:upload | 地毯增強開 | carpet_boost | |
mdi:rug | 地毯識別 | carpet_recognition | |
mdi:lock-off | 兒童鎖關 | child_lock | |
mdi:lock | 兒童鎖開 | child_lock | |
mdi:order-bool-descending-variant | 先清掃地毯 | clean_carpets_first | |
mdi:texture-box | 清掃面積 | cleaned_area | |
mdi:atom | CleanGenius | cleangenius | |
mdi:counter | 清掃次數 | cleaning_count | |
mdi:clock | 清掃時間 | cleaning_time | |
mdi:circle-off-outline | 地毯上關閉滾刷蓋 | close_roller_cover_on_carpet | |
mdi:sign-direction-remove | 碰撞避免關 | collision_avoidance | |
mdi:sign-direction | 碰撞避免開 | collision_avoidance | |
mdi:select-off | 自定義地毯清潔已禁用 | carpet_preferences | |
mdi:select-search | 自定義地毯清潔已啟用 | carpet_preferences | |
mdi:home-search | 客製化清掃 | customized_cleaning | |
mdi:waves-arrow-up | 精細清潔 | deep_cleaning | |
mdi:water-opacity | 深度拖洗關 | deep_mop_washing | |
mdi:delete-off | 禁集塵 | dnd_disable_auto_empty | |
mdi:pause-box | 禁續掃 | dnd_disable_resume_cleaning | |
mdi:clock-end | 勿擾模式結束 | dnd_end | |
mdi:minus-circle-off | 勿擾模式關 | dnd | |
mdi:minus-circle | 勿擾模式開 | dnd | |
mdi:clock-start | 勿擾模式開始 | dnd_start | |
mdi:map-marker-circle | 動態越障清潔 | dynamic_obstacle_cleaning | |
mdi:arrow-decision-auto | 順地板方向清潔 | floor_direction_cleaning | |
mdi:plus-circle-multiple | 縫隙清潔伸出 | gap_cleaning_extension | |
mdi:arrow-collapse-vertical | 頭髮壓縮 | hair_compression | |
mdi:weather-sunny-off | 熱水清洗關 | hot_washing | |
mdi:sun-thermometer | 熱水清洗開 | hot_washing | |
mdi:wifi-remove | 智慧識別關 | intelligent_recognition | |
mdi:wifi-marker | 智慧識別開 | intelligent_recognition | |
mdi:format-rotate-90 | 地毯深度清潔 | intensive_carpet_cleaning | |
mdi:weather-dust | 大顆粒增壓 | large_particles_boost | |
mdi:weather-moonset-up | 地毯抬升底盤 | lift_chassis_on_carpet | |
mdi:map-legend | 地圖保存 | map_saving | |
mdi:waves-arrow-right | 拖布外擴 | mop_extend | |
mdi:chart-bubble | 清潔劑洗抹布 | mop_washing_with_detergent | |
mdi:table-picnic | 家具底掃拖 | mopping_under_furnitures | |
mdi:hand-wash | 清潔劑掃拖 | mopping_with_detergent | |
mdi:layers-off | 多樓層地圖關 | multi_floor_map | |
mdi:layers | 多樓層地圖開 | multi_floor_map | |
mdi:video-3d-off | 障礙物避讓關 | obstacle_avoidance | |
mdi:video-3d | 障礙物避讓開 | obstacle_avoidance | |
mdi:boom-gate-arrow-up | 跨障礙物 | obstacle_crossing | |
mdi:camera-off | 障礙物拍照關 | ai_obstacle_picture | |
mdi:camera | 障礙物拍照開 | ai_obstacle_picture | |
mdi:battery-lock | 非高峰充電結束 | off_peak_charging_end | |
mdi:battery-lock-open | 非高峰充電開始 | off_peak_charging_start | |
mdi:battery-clock | 谷電充電 | off_peak_charging | |
mdi:dog-side-off | 寵物檢測關 | ai_pet_detection | |
mdi:dog-side | 寵物檢測開 | ai_pet_detection | |
mdi:paw | 寵物重點清潔 | pet_focused_cleaning | |
mdi:dog | 寵物重點防護 | pet_focused_detection | |
mdi:car-brake-low-pressure | 加壓清潔 | pressurized_cleaning | |
mdi:volume-minus | 降音量 | dnd_reduce_volume | |
mdi:play-pause | 斷點續掃 | resume_cleaning | |
mdi:light-recessed | 燈環常亮 | ring_light_always_on | |
mdi:water-off-outline | 自動清潔關 | self_clean | |
mdi:water-sync | 自動清潔開 | self_clean | |
mdi:texture-box | 分區自動清潔關 | self_clean_by_zone | |
mdi:home-switch | 分區自動清潔開 | self_clean_by_zone | |
mdi:creation | 地毯邊刷轉動 | side_brush_carpet_rotate | |
mdi:selection-ellipse-arrow-inside | 邊刷外擴 | side_reach | |
mdi:volume-mute | 靜音烘乾 | silent_drying | |
mdi:water-well | 智能洗抹布 | smart_mop_washing | |
mdi:account-tie-voice-off | 串流語音提示關 | streaming_voice_prompt | |
mdi:account-tie-voice | 串流語音提示開 | streaming_voice_prompt | |
mdi:ruler-square | 累計清掃面積 | total_cleaned_area | |
mdi:clock | 累計清掃時間 | total_cleaning_time | |
mdi:sun-wireless | UV 殺菌 | uv_sterilization | |
mdi:microphone-message-off | 語音助手關 | voice_assistant | |
mdi:microphone-message | 語音助手開 | voice_assistant | |
mdi:rounded-corner | 邊角覆蓋增強 | wider_corner_coverage |
配件
| MDI | 圖示 | 含義 | 實體 |
|---|---|---|---|
mdi:scent | 除臭劑 | deodorizer_left, deodorizer_time_left | |
mdi:water-opacity | 清潔液 | detergent_left, detergent_time_left | |
mdi:water-sync | 污水通道 | dirty_water_channel_left, dirty_water_channel_time_left | |
mdi:air-filter | 濾網 | filter_left, filter_time_left | |
mdi:blinds-open | 刷輥清潔 | fluffing_roller_left, fluffing_roller_time_left | |
mdi:car-turbocharger | 主刷 | main_brush_left, main_brush_time_left | |
mdi:hydro-power | 拖布 | mop_pad_left, mop_pad_time_left | |
mdi:train-car-tank | 機載污水箱 | onboard_dirty_water_tank_left, onboard_dirty_water_tank_time_left | |
mdi:filter-settings | 滾刷濾網清潔 | roller_mop_filter_left, roller_mop_filter_time_left | |
mdi:pipe | 緩蝕型除垢劑 | scale_inhibitor_left, scale_inhibitor_time_left | |
mdi:radar | 感應器清潔 | sensor_dirty_left, sensor_dirty_time_left | |
mdi:pinwheel-outline | 邊刷 | side_brush_left, side_brush_time_left | |
mdi:shimmer | 銀離子 | silver_ion_left, silver_ion_time_left | |
mdi:squeegee | 刮條 | squeegee_left, squeegee_time_left | |
mdi:air-filter | 水箱濾網 | tank_filter_left, tank_filter_time_left | |
mdi:filter-settings | 出水口濾網清潔 | water_outlet_filter_left, water_outlet_filter_time_left | |
mdi:tire | 輪子清潔 | wheel_dirty_left, wheel_dirty_time_left |
電池電量(battery_level)
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:battery-unknown | 未知 | |
mdi:battery-heart-variant | 已暫停 | |
mdi:battery | 100% | |
mdi:battery-90 | 90% | |
mdi:battery-80 | 80% | |
mdi:battery-70 | 70% | |
mdi:battery-60 | 60% | |
mdi:battery-50 | 50% | |
mdi:battery-40 | 40% | |
mdi:battery-30 | 30% | |
mdi:battery-20 | 20% | |
mdi:battery-10 | 10% | |
mdi:battery-alert | 低 | |
mdi:battery-outline | 低電量充電 | |
mdi:battery-charging-10 | 正在充電 10% | |
mdi:battery-charging-20 | 正在充電 20% | |
mdi:battery-charging-30 | 正在充電 30% | |
mdi:battery-charging-40 | 正在充電 40% | |
mdi:battery-charging-50 | 正在充電 50% | |
mdi:battery-charging-60 | 正在充電 60% | |
mdi:battery-charging-70 | 正在充電 70% | |
mdi:battery-charging-80 | 正在充電 80% | |
mdi:battery-charging-90 | 正在充電 90% |
音量等級 (volume)
| MDI | 圖示 | 含義 |
|---|---|---|
mdi:volume-high | 高 | |
mdi:volume-medium | 中 | |
mdi:volume-low | 低 | |
mdi:volume-off | 關閉 |