图标说明
大多数由集成曝光的实体都有动态图标,用以反映其当前状态,并在可能的情况下与官方应用中使用的图标相匹配。本页面可作为参考,用于查找在实体上遇到的任何图标的确切含义。
MDI 限制
图标的选择旨在直观匹配其功能,但标准 MDI(Material Design Icons) 库的限制意味着有些图标需要一些想象力来解释。如果某个图标让人感到困惑,可以通过在 问题报告 页面上提交问题来建议更好的替代方案。
选择器
自动清空模式 (auto_empty_mode)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 关闭 (auto_dust_collecting) | off | |
mdi:refresh-auto | 标准 | standard | |
mdi:auto-upload | 高频率 | high_frequency | |
mdi:auto-download | 低频率 | low_frequency | |
mdi:ruler-square | 自定义频率 | custom_frequency | |
mdi:atom-variant | 智能 | intelligent |
自动 LDS 覆盖 (auto_lds_coverage)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 关闭 | off | |
mdi:security | 安全 | security | |
mdi:tray-full | 极致 | extreme |
自动再次清洁 (auto_recleaning)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 关闭 | off | |
mdi:chevron-triple-up | 在深度模式 | in_deep_mode | |
mdi:check-all | 在所有模式 | in_all_modes |
自动再次洗涤 (auto_rewashing)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 关闭 | off | |
mdi:chevron-triple-up | 在深度模式 | in_deep_mode | |
mdi:check-all | 在所有模式 | in_all_modes |
地毯清洁 (carpet_cleaning)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:selection-ellipse-remove | 移除拖布 | remove_mop | |
mdi:wave-arrow-up | 自动适应 | adaptation | |
mdi:hydro-power | 扫拖 | vacuum_and_mop | |
mdi:cancel | 避开地毯 | avoidance | |
mdi:arrow-decision | 自动适应无路径 | adaptation_without_route | |
mdi:eye-off | 忽略 | ignore | |
mdi:arrow-right-bold-box | 穿越 | cross |
地毯灵敏度 (carpet_sensitivity)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:signal-cellular-1 | 低 | low | |
mdi:signal-cellular-2 | 中 | medium | |
mdi:signal-cellular-3 | 高 | high |
清洁模式 (cleaning_mode)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:vacuum | 扫地中 | sweeping | |
mdi:cup-water | 拖地中 | mopping | |
mdi:hydro-power | 同时扫拖中 | sweeping_and_mopping | |
mdi:water-polo | 先扫后拖 | mopping_after_sweeping |
清洁路线 (cleaning_route)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:sine-wave | 标准 | standard | |
mdi:swap-vertical-variant | 密集 | intensive | |
mdi:heating-coil | 深的 | deep | |
mdi:truck-fast-outline | 快速 | quick |
低位区域频率 (low_lying_area_frequency)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 每周 | weekly |
拖把延伸频率 (mop_extend_frequency)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:refresh-auto | 标准 | standard | |
mdi:atom-variant | 智能 | intelligent | |
mdi:chevron-triple-up | 高 | high |
拖把布湿度 (mop_pad_humidity)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | 微干 | slightly_dry | |
mdi:water | 湿润 | moist | |
mdi:water-plus | 潮湿 | wet |
拖把布摆动 (mop_pad_swing)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 关闭 | off | |
mdi:refresh-auto | 自动 | auto | |
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 每周 | weekly |
拖把压力 (mop_pressure)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:feather | 光 | light | |
mdi:wave-arrow-down | 普通的 | normal | |
mdi:progress-pencil | 动态 | dynamic |
拖把温度 (mop_temperature)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:thermometer-minus | 普通的 | normal | |
mdi:thermometer-plus | 温暖的 | warm |
拖把清洗等级 (mop_wash_level)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:water-check | 节省用水 | water_saving | |
mdi:water-opacity | 每天 | daily | |
mdi:waves-arrow-up | 深的 | deep | |
mdi:silverware-clean | 超级洁净 (ultra_clean_mode) | on |
拖地类型 (mopping_type)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:waves-arrow-up | 精准 | accurate | |
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:chevron-triple-up | 深的 | deep |
刮板频率 (scraper_frequency)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 关闭 | off | |
mdi:calendar-range | 每天 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 每周 | weekly |
自清洁频率 (self_clean_frequency)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:ruler-square | 根据面积 | by_area | |
mdi:table-clock | 根据时间 | by_time | |
mdi:home-switch | 根据房间 | by_room | |
mdi:atom-variant | 智能 | intelligent |
吸力等级 (suction_level)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:power-sleep | 安静 | quiet | |
mdi:fan-speed-1 | 标准 | standard | |
mdi:fan-speed-2 | 强力 | strong | |
mdi:fan-speed-3 | 超强 | turbo | |
mdi:weather-windy | 全功率 (max_suction_level) | on |
洗涤模式 (washing_mode)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:water-well | 智能 (smart_mop_washing) | on | |
mdi:water-check | 光 | light | |
mdi:water-opacity | 标准 | standard | |
mdi:waves-arrow-up | 深的 | deep | |
mdi:silverware-clean | 超清洗 (ultra_clean_mode) | on |
水温 (water_temperature)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:weather-sunny-off | 普通的 | normal | |
mdi:thermometer-chevron-down | 温和的 | mild | |
mdi:thermometer-chevron-up | 温暖的 | warm | |
mdi:sun-thermometer | 热的 | hot | |
mdi:fire | 最高 | max |
水量 (water_volume)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | 低 | low | |
mdi:water | 中 | medium | |
mdi:water-plus | 高 | high |
更宽的角落覆盖 (wider_corner_coverage)
| MDI | 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | 关闭 | off | |
mdi:calendar-range | 高频率 | high_frequency | |
mdi:calendar-week-begin | 低频率 | low_frequency |
拖地模式 (mopping_pattern)
| 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| 每天 | 每日清洁 | daily |
| 深的 | 精细清洁 | deep |
清洁次数 (cleaning_times)
| 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| 𝗑1 | 1次 | 1 |
| 𝗑2 | 2次 | 2 |
| 𝗑3 | 3次 | 3 |
CleanGenius 模式 (cleangenius_mode)
| 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| & | 扫拖 | vacuum_and_mop |
| ➜ | 先扫后拖 | mop_after_vacuum |
CleanGenius (cleangenius)
| 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| 日常 | 日常清洁 | routine_cleaning |
| 深的 | 精细清洁 | deep_cleaning |
自动倒空频率 (auto_empty_frequency)
| 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| 𝗑1 | 任务完成后 | x1 |
| 𝗑2 | 清扫2次后 | x2 |
| 𝗑3 | 清扫3次后 | x3 |
拖布清洁频率 (mop_clean_frequency)
| 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| 根据房间 | by_room | |
| 5平方米 | 五平方米 | 5 |
| 8平方米 | 八平方米 | 8 |
| 10平方米 | 十平方米 | 10 |
| 15平方米 | 十五平方米 | 15 |
| 20平方米 | 二十平方米 | 20 |
| 25平方米 | 二十五平方米 | 25 |
| 86平方英尺 | 八十六平方英尺 | 8 |
| 108平方英尺 | 一百零八平方英尺 | 10 |
| 54平方英尺 | 五十四平方英尺 | 5 |
| 162平方英尺 | 一百六十二平方英尺 | 15 |
| 216平方英尺 | 二百一十六平方英尺 | 20 |
| 270平方英尺 | 二百七十平方英尺 | 25 |
干燥时间 (drying_time)
| 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| 1h | 一小时 | 1 |
| 2h | 两小时 | 2 |
| 3h | 三小时 | 3 |
| 4h | 四小时 | 4 |
| 5h | 五小时 | 5 |
| 6h | 六小时 | 6 |
| 7h | 七小时 | 7 |
| 8h | 八小时 | 8 |
| 9h | 九小时 | 9 |
静音烘干 (silent_drying) | on |
语音助手语言 (voice_assistant_language)
| 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| 英文 | 英语 | english |
| 德文 | 德语 | german |
| 俄文 | 俄语 | russian |
| 意大利文 | 意大利语 | italian |
| 法文 | 法语 | french |
| 韩文 | 韩语 | korean |
| 中文 | 中文 | chinese |
电池充电水平 (battery_charge_level)
| 图标 | 含义 | 状态 |
|---|---|---|
| 80% | 充电至80% | 80 |
| 90% | 充电至90% | 90 |
| 100% | 充电至100% | 100 |
实体
| MDI | 图标 | 含义 | 实体 |
|---|---|---|---|
mdi:weather-moonset-up | 主动悬挂越障 | active_suspension_crossing | |
mdi:robot-off | AI 障碍物检测关闭 | ai_obstacle_detection | |
mdi:robot | AI 障碍物检测开启 | ai_obstacle_detection | |
mdi:chart-bubble | 自动添加洗涤剂 | auto_add_detergent | |
mdi:battery-sync | 自动回充 | auto_charging | |
mdi:weather-sunny-off | 自动干燥关闭 | auto_drying | |
mdi:weather-sunny | 自动干燥开启 | auto_drying | |
mdi:autorenew-off | 自动倒空关闭 | auto_dust_collecting | |
mdi:autorenew | 自动倒空开启 | auto_dust_collecting | |
mdi:domain-switch | 自动换抹布 | auto_change_mop | |
mdi:google-circles-group | 自动安装抹布 | auto_mount_mop | |
mdi:lightbulb-off | 相机灯关闭 | fill_light | |
mdi:lightbulb-on | 相机灯开启 | fill_light | |
mdi:close-box-outline | 规避地毯 | carpet_avoidance | |
mdi:upload-off | 地毯增强关闭 | carpet_boost | |
mdi:upload | 地毯增强开启 | carpet_boost | |
mdi:rug | 地毯识别 | carpet_recognition | |
mdi:lock-off | 儿童锁关闭 | child_lock | |
mdi:lock | 儿童锁开启 | child_lock | |
mdi:order-bool-descending-variant | 先清扫地毯 | clean_carpets_first | |
mdi:texture-box | 清扫面积 | cleaned_area | |
mdi:atom | 智能托管 | cleangenius | |
mdi:counter | 清扫次数 | cleaning_count | |
mdi:clock | 清扫时间 | cleaning_time | |
mdi:circle-off-outline | 地毯上关闭滚刷盖 | close_roller_cover_on_carpet | |
mdi:sign-direction-remove | 碰撞规避关闭 | collision_avoidance | |
mdi:sign-direction | 碰撞规避开启 | collision_avoidance | |
mdi:select-off | 自定义地毯清洁禁用 | carpet_preferences | |
mdi:select-search | 自定义地毯清洁启用 | carpet_preferences | |
mdi:home-search | 定制清扫 | customized_cleaning | |
mdi:waves-arrow-up | 精细清洁 | deep_cleaning | |
mdi:water-opacity | 深度拖洗关闭 | deep_mop_washing | |
mdi:delete-off | 禁集尘 | dnd_disable_auto_empty | |
mdi:pause-box | 禁续扫 | dnd_disable_resume_cleaning | |
mdi:clock-end | 请勿打扰结束 | dnd_end | |
mdi:minus-circle-off | 请勿打扰关闭 | dnd | |
mdi:minus-circle | 请勿打扰开启 | dnd | |
mdi:clock-start | 请勿打扰开始 | dnd_start | |
mdi:map-marker-circle | 动态越障清洁 | dynamic_obstacle_cleaning | |
mdi:arrow-decision-auto | 顺地板方向清洁 | floor_direction_cleaning | |
mdi:plus-circle-multiple | 缝隙清洁伸出 | gap_cleaning_extension | |
mdi:arrow-collapse-vertical | 头发压缩 | hair_compression | |
mdi:weather-sunny-off | 热洗关闭 | hot_washing | |
mdi:sun-thermometer | 热洗开启 | hot_washing | |
mdi:wifi-remove | 智能识别关闭 | intelligent_recognition | |
mdi:wifi-marker | 智能识别开启 | intelligent_recognition | |
mdi:format-rotate-90 | 地毯深度清洁 | intensive_carpet_cleaning | |
mdi:weather-dust | 大颗粒增压 | large_particles_boost | |
mdi:weather-moonset-up | 地毯抬升底盘 | lift_chassis_on_carpet | |
mdi:map-legend | 地图保存 | map_saving | |
mdi:waves-arrow-right | 拖布外扩 | mop_extend | |
mdi:chart-bubble | 清洁剂洗抹布 | mop_washing_with_detergent | |
mdi:table-picnic | 家具底扫拖 | mopping_under_furnitures | |
mdi:hand-wash | 清洁剂扫拖 | mopping_with_detergent | |
mdi:layers-off | 多楼层地图关闭 | multi_floor_map | |
mdi:layers | 多楼层地图开启 | multi_floor_map | |
mdi:video-3d-off | 障碍物规避关闭 | obstacle_avoidance | |
mdi:video-3d | 障碍物规避开启 | obstacle_avoidance | |
mdi:boom-gate-arrow-up | 障碍物穿越 | obstacle_crossing | |
mdi:camera-off | 障碍物图片关闭 | ai_obstacle_picture | |
mdi:camera | 障碍物图片开启 | ai_obstacle_picture | |
mdi:battery-lock | 非高峰充电结束 | off_peak_charging_end | |
mdi:battery-lock-open | 非高峰充电开始 | off_peak_charging_start | |
mdi:battery-clock | 谷电充电 | off_peak_charging | |
mdi:dog-side-off | 宠物检测关闭 | ai_pet_detection | |
mdi:dog-side | 宠物检测开启 | ai_pet_detection | |
mdi:paw | 宠物重点清洁 | pet_focused_cleaning | |
mdi:dog | 宠物重点防护 | pet_focused_detection | |
mdi:car-brake-low-pressure | 加压清洁 | pressurized_cleaning | |
mdi:volume-minus | 降音量 | dnd_reduce_volume | |
mdi:play-pause | 断点续扫 | resume_cleaning | |
mdi:light-recessed | 灯环常亮 | ring_light_always_on | |
mdi:water-off-outline | 自清洁关闭 | self_clean | |
mdi:water-sync | 自清洁开启 | self_clean | |
mdi:texture-box | 分区自清洁关闭 | self_clean_by_zone | |
mdi:home-switch | 分区自清洁开启 | self_clean_by_zone | |
mdi:creation | 地毯边刷转动 | side_brush_carpet_rotate | |
mdi:selection-ellipse-arrow-inside | 边刷外扩 | side_reach | |
mdi:volume-mute | 静音烘干 | silent_drying | |
mdi:water-well | 智能洗抹布 | smart_mop_washing | |
mdi:account-tie-voice-off | 语音提示流关闭 | streaming_voice_prompt | |
mdi:account-tie-voice | 语音提示流开启 | streaming_voice_prompt | |
mdi:ruler-square | 累计清扫面积 | total_cleaned_area | |
mdi:clock | 累计清扫时间 | total_cleaning_time | |
mdi:sun-wireless | UV 杀菌 | uv_sterilization | |
mdi:microphone-message-off | 语音助手关闭 | voice_assistant | |
mdi:microphone-message | 语音助手开启 | voice_assistant | |
mdi:rounded-corner | 边角覆盖增强 | wider_corner_coverage |
配件
| MDI | 图标 | 含义 | 实体 |
|---|---|---|---|
mdi:scent | 除臭剂 | deodorizer_left, deodorizer_time_left | |
mdi:water-opacity | 清洁液 | detergent_left, detergent_time_left | |
mdi:water-sync | 污水通道 | dirty_water_channel_left, dirty_water_channel_time_left | |
mdi:air-filter | 滤网 | filter_left, filter_time_left | |
mdi:blinds-open | 刷辊清洁 | fluffing_roller_left, fluffing_roller_time_left | |
mdi:car-turbocharger | 主刷 | main_brush_left, main_brush_time_left | |
mdi:hydro-power | 拖布 | mop_pad_left, mop_pad_time_left | |
mdi:train-car-tank | 机载污水箱 | onboard_dirty_water_tank_left, onboard_dirty_water_tank_time_left | |
mdi:filter-settings | 滚刷滤网清洁 | roller_mop_filter_left, roller_mop_filter_time_left | |
mdi:pipe | 缓蚀型除垢剂 | scale_inhibitor_left, scale_inhibitor_time_left | |
mdi:radar | 传感器清洁 | sensor_dirty_left, sensor_dirty_time_left | |
mdi:pinwheel-outline | 边刷 | side_brush_left, side_brush_time_left | |
mdi:shimmer | 银离子 | silver_ion_left, silver_ion_time_left | |
mdi:squeegee | 刮条 | squeegee_left, squeegee_time_left | |
mdi:air-filter | 水箱滤网 | tank_filter_left, tank_filter_time_left | |
mdi:filter-settings | 出水口滤网清洁 | water_outlet_filter_left, water_outlet_filter_time_left | |
mdi:tire | 轮子清洁 | wheel_dirty_left, wheel_dirty_time_left |
电池电量 (battery_level)
| MDI | 图标 | 含义 |
|---|---|---|
mdi:battery-unknown | 未知 | |
mdi:battery-heart-variant | 暂停 | |
mdi:battery | 100% | |
mdi:battery-90 | 90% | |
mdi:battery-80 | 80% | |
mdi:battery-70 | 70% | |
mdi:battery-60 | 60% | |
mdi:battery-50 | 50% | |
mdi:battery-40 | 40% | |
mdi:battery-30 | 30% | |
mdi:battery-20 | 20% | |
mdi:battery-10 | 10% | |
mdi:battery-alert | 低 | |
mdi:battery-outline | 低电充电 | |
mdi:battery-charging-10 | 充电至10% | |
mdi:battery-charging-20 | 充电至20% | |
mdi:battery-charging-30 | 充电至30% | |
mdi:battery-charging-40 | 充电至40% | |
mdi:battery-charging-50 | 充电至50% | |
mdi:battery-charging-60 | 充电至60% | |
mdi:battery-charging-70 | 充电至70% | |
mdi:battery-charging-80 | 充电至80% | |
mdi:battery-charging-90 | 充电至90% |
音量等级 (volume)
| MDI | 图标 | 含义 |
|---|---|---|
mdi:volume-high | 高 | |
mdi:volume-medium | 中 | |
mdi:volume-low | 低 | |
mdi:volume-off | 关闭 |