アイコン凡例
統合によって公開されるほとんどのエンティティには、現在の状態を反映した動的なアイコンがあり、可能な限り公式アプリで使用されているアイコンに合わせています。このページは、エンティティで遭遇するアイコンの正確な意味を調べるための参考として使用できます。
MDIの制限
アイコンは機能に直感的に一致するように選ばれていますが、標準のMDI (マテリアルデザインアイコン)ライブラリの制限により、解釈に想像力が必要なものもあります。アイコンがわかりにくい場合は、問題報告ページで問題を報告してより良い代替案を提案してください。
セレクター
自動空モード(auto_empty_mode)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | オフ (auto_dust_collecting) | off | |
mdi:refresh-auto | 標準 | standard | |
mdi:auto-upload | 高頻度 | high_frequency | |
mdi:auto-download | 低頻度 | low_frequency | |
mdi:ruler-square | カスタム頻度 | custom_frequency | |
mdi:atom-variant | インテリジェント | intelligent |
自動Lds範囲(auto_lds_coverage)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | オフ | off | |
mdi:security | セキュリティ | security | |
mdi:tray-full | 極度 | extreme |
自動再清掃(auto_recleaning)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | オフ | off | |
mdi:chevron-triple-up | 徹底モード時 | in_deep_mode | |
mdi:check-all | 全モード時 | in_all_modes |
自動再洗浄(auto_rewashing)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | オフ | off | |
mdi:chevron-triple-up | 徹底モード時 | in_deep_mode | |
mdi:check-all | 全モード時 | in_all_modes |
カーペット清掃(carpet_cleaning)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:selection-ellipse-remove | モップを外す | remove_mop | |
mdi:wave-arrow-up | 適応 | adaptation | |
mdi:hydro-power | 吸引と水拭き | vacuum_and_mop | |
mdi:cancel | 回避 | avoidance | |
mdi:arrow-decision | ルートなしの適応 | adaptation_without_route | |
mdi:eye-off | 無視 | ignore | |
mdi:arrow-right-bold-box | 横切る | cross |
カーペット感度(carpet_sensitivity)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:signal-cellular-1 | 少ない | low | |
mdi:signal-cellular-2 | 中 | medium | |
mdi:signal-cellular-3 | 多い | high |
清掃モード(cleaning_mode)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:vacuum | 掃き掃除中 | sweeping | |
mdi:cup-water | 水拭き中 | mopping | |
mdi:hydro-power | 掃き掃除と水拭き中 | sweeping_and_mopping | |
mdi:water-polo | 掃き掃除後に水拭き | mopping_after_sweeping |
清掃ルート(cleaning_route)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:sine-wave | 標準 | standard | |
mdi:swap-vertical-variant | 集中 | intensive | |
mdi:heating-coil | しっかり | deep | |
mdi:truck-fast-outline | クイック | quick |
低位置エリア頻度(low_lying_area_frequency)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:calendar-range | 毎日 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 毎週 | weekly |
モップ延長頻度(mop_extend_frequency)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:refresh-auto | 標準 | standard | |
mdi:atom-variant | インテリジェント | intelligent | |
mdi:chevron-triple-up | 多い | high |
モップパッド湿度(mop_pad_humidity)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | 少し乾燥 | slightly_dry | |
mdi:water | 湿らせる | moist | |
mdi:water-plus | 濡らす | wet |
モップパッドスイング(mop_pad_swing)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | オフ | off | |
mdi:refresh-auto | 自動 | auto | |
mdi:calendar-range | 毎日 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 毎週 | weekly |
モップ圧力(mop_pressure)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:feather | 弱 | light | |
mdi:wave-arrow-down | 通常 | normal | |
mdi:progress-pencil | 動的( | dynamic |
モップ温度(mop_temperature)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:thermometer-minus | 通常 | normal | |
mdi:thermometer-plus | 温かい | warm |
モップ洗浄レベル(mop_wash_level)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-check | 節水 | water_saving | |
mdi:water-opacity | 毎日 | daily | |
mdi:waves-arrow-up | しっかり | deep | |
mdi:silverware-clean | ウルトラクリーン (ultra_clean_mode) | on |
モッピングタイプ(mopping_type)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:waves-arrow-up | 正確 | accurate | |
mdi:calendar-range | 毎日 | daily | |
mdi:chevron-triple-up | しっかり | deep |
スクレーパー頻度(scraper_frequency)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | オフ | off | |
mdi:calendar-range | 毎日 | daily | |
mdi:calendar-week-begin | 毎週 | weekly |
自動清掃頻度(self_clean_frequency)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:ruler-square | エリア別 | by_area | |
mdi:table-clock | 時間別 | by_time | |
mdi:home-switch | 部屋別 | by_room | |
mdi:atom-variant | インテリジェント | intelligent |
吸引レベル(suction_level)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-sleep | 静音 | quiet | |
mdi:fan-speed-1 | 標準 | standard | |
mdi:fan-speed-2 | 強力 | strong | |
mdi:fan-speed-3 | ターボ | turbo | |
mdi:weather-windy | フルパワー (max_suction_level) | on |
洗浄モード(washing_mode)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-well | スマート (smart_mop_washing) | on | |
mdi:water-check | 弱 | light | |
mdi:water-opacity | 標準 | standard | |
mdi:waves-arrow-up | しっかり | deep | |
mdi:silverware-clean | ウルトラ洗浄 (ultra_clean_mode) | on |
水温(water_temperature)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:weather-sunny-off | 通常 | normal | |
mdi:thermometer-chevron-down | やや温かい | mild | |
mdi:thermometer-chevron-up | 温かい | warm | |
mdi:sun-thermometer | 熱い | hot | |
mdi:fire | 最大 | max |
水量(water_volume)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:water-minus | 少ない | low | |
mdi:water | 中 | medium | |
mdi:water-plus | 多い | high |
より広いコーナーカバー(wider_corner_coverage)
| MDI | アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|---|
mdi:power-standby | オフ | off | |
mdi:calendar-range | 高頻度 | high_frequency | |
mdi:calendar-week-begin | 低頻度 | low_frequency |
モッピングパターン(mopping_pattern)
| アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|
| 毎日 | 毎日の掃除 | daily |
| しっかり | 徹底清掃 | deep |
清掃回数(cleaning_times)
| アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|
| 𝗑1 | 1回 | 1 |
| 𝗑2 | 2回 | 2 |
| 𝗑3 | 3回 | 3 |
CleanGeniusモード(cleangenius_mode)
| アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|
| & | 吸引と水拭き | vacuum_and_mop |
| ➜ | 吸引後に水拭き | mop_after_vacuum |
CleanGenius(cleangenius)
| アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|
| ルーチン | 日常清掃 | routine_cleaning |
| しっかり | 徹底清掃 | deep_cleaning |
自動排出頻度(auto_empty_frequency)
| アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|
| 𝗑1 | 各タスク後 | x1 |
| 𝗑2 | 2回の清掃ごと | x2 |
| 𝗑3 | 3回の清掃ごと | x3 |
モップ清掃頻度(mop_clean_frequency)
| アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|
| 部屋別 | by_room | |
| 5平方メートル | 5平方メートル | 5 |
| 8平方メートル | 8平方メートル | 8 |
| 10平方メートル | 10平方メートル | 10 |
| 15平方メートル | 15平方メートル | 15 |
| 20平方メートル | 20平方メートル | 20 |
| 25平方メートル | 25平方メートル | 25 |
| 86平方フィート | 86平方フィート | 8 |
| 108平方フィート | 108平方フィート | 10 |
| 54平方フィート | 54平方フィート | 5 |
| 162平方フィート | 162平方フィート | 15 |
| 216平方フィート | 216平方フィート | 20 |
| 270平方フィート | 270平方フィート | 25 |
乾燥時間(drying_time)
| アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|
| 1h | 1時間 | 1 |
| 2h | 2時間 | 2 |
| 3h | 3時間 | 3 |
| 4h | 4時間 | 4 |
| 5h | 5時間 | 5 |
| 6h | 6時間 | 6 |
| 7h | 7時間 | 7 |
| 8h | 8時間 | 8 |
| 9h | 9時間 | 9 |
静音乾燥 (silent_drying) | on |
音声アシスタント言語(voice_assistant_language)
| アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|
| 英語 | 英語 | english |
| ドイツ語 | ドイツ語 | german |
| ロシア語 | ロシア語 | russian |
| イタリア語 | イタリア語 | italian |
| フランス語 | フランス語 | french |
| 韓国語 | 韓国語 | korean |
| 中国語 | 中国語 | chinese |
バッテリー充電レベル(battery_charge_level)
| アイコン | 意味 | 状態 |
|---|---|---|
| 80% | 80%まで充電 | 80 |
| 90% | 90%まで充電 | 90 |
| 100% | 100%まで充電 | 100 |
エンティティ
| MDI | アイコン | 意味 | エンティティ |
|---|---|---|---|
mdi:weather-moonset-up | アクティブサスペンション乗り越え | active_suspension_crossing | |
mdi:robot-off | AI障害物検知オフ | ai_obstacle_detection | |
mdi:robot | AI障害物検知オン | ai_obstacle_detection | |
mdi:chart-bubble | 自動洗剤追加 | auto_add_detergent | |
mdi:battery-sync | 自動充電 | auto_charging | |
mdi:weather-sunny-off | 自動乾燥オフ | auto_drying | |
mdi:weather-sunny | 自動乾燥オン | auto_drying | |
mdi:autorenew-off | 自動排出オフ | auto_dust_collecting | |
mdi:autorenew | 自動排出オン | auto_dust_collecting | |
mdi:domain-switch | 自動モップ交換 | auto_change_mop | |
mdi:google-circles-group | 自動モップ装着 | auto_mount_mop | |
mdi:lightbulb-off | カメラライトオフ | fill_light | |
mdi:lightbulb-on | カメラライトオン | fill_light | |
mdi:close-box-outline | カーペット回避 | carpet_avoidance | |
mdi:upload-off | カーペットブーストオフ | carpet_boost | |
mdi:upload | カーペットブーストオン | carpet_boost | |
mdi:rug | カーペット認識 | carpet_recognition | |
mdi:lock-off | チャイルドロックオフ | child_lock | |
mdi:lock | チャイルドロックオン | child_lock | |
mdi:order-bool-descending-variant | カーペットを先に清掃 | clean_carpets_first | |
mdi:texture-box | 清掃面積 | cleaned_area | |
mdi:atom | CleanGenius | cleangenius | |
mdi:counter | 清掃回数 | cleaning_count | |
mdi:clock | 清掃時間 | cleaning_time | |
mdi:circle-off-outline | カーペットでローラーカバーを閉じる | close_roller_cover_on_carpet | |
mdi:sign-direction-remove | 衝突回避オフ | collision_avoidance | |
mdi:sign-direction | 衝突回避オン | collision_avoidance | |
mdi:select-off | カスタマイズカーペットクリーニング無効 | carpet_preferences | |
mdi:select-search | カスタマイズカーペットクリーニング有効 | carpet_preferences | |
mdi:home-search | カスタマイズ清掃 | customized_cleaning | |
mdi:waves-arrow-up | 徹底清掃 | deep_cleaning | |
mdi:water-opacity | ディープモップ洗浄オフ | deep_mop_washing | |
mdi:delete-off | 自動ゴミ収集を無効化 | dnd_disable_auto_empty | |
mdi:pause-box | 自動再開を無効化 | dnd_disable_resume_cleaning | |
mdi:clock-end | DnD終了 | dnd_end | |
mdi:minus-circle-off | DnDオフ | dnd | |
mdi:minus-circle | DnDオン | dnd | |
mdi:clock-start | DnD開始 | dnd_start | |
mdi:map-marker-circle | 動的障害物の清掃 | dynamic_obstacle_cleaning | |
mdi:arrow-decision-auto | 床の方向清掃 | floor_direction_cleaning | |
mdi:plus-circle-multiple | 隙間清掃の延長 | gap_cleaning_extension | |
mdi:arrow-collapse-vertical | 髪の毛の圧縮 | hair_compression | |
mdi:weather-sunny-off | 高温洗浄オフ | hot_washing | |
mdi:sun-thermometer | 高温洗浄オン | hot_washing | |
mdi:wifi-remove | インテリジェント認識オフ | intelligent_recognition | |
mdi:wifi-marker | インテリジェント認識オン | intelligent_recognition | |
mdi:format-rotate-90 | 集中カーペット清掃 | intensive_carpet_cleaning | |
mdi:weather-dust | 大きな粒子のブースト | large_particles_boost | |
mdi:weather-moonset-up | カーペットでシャーシを持ち上げる | lift_chassis_on_carpet | |
mdi:map-legend | マップ保存 | map_saving | |
mdi:waves-arrow-right | モップ拡張 | mop_extend | |
mdi:chart-bubble | 洗剤によるモップ洗浄 | mop_washing_with_detergent | |
mdi:table-picnic | 家具の下の水拭き | mopping_under_furnitures | |
mdi:hand-wash | 洗剤による水拭き | mopping_with_detergent | |
mdi:layers-off | マルチフロアマップオフ | multi_floor_map | |
mdi:layers | マルチフロアマップオン | multi_floor_map | |
mdi:video-3d-off | 障害物回避オフ | obstacle_avoidance | |
mdi:video-3d | 障害物回避オン | obstacle_avoidance | |
mdi:boom-gate-arrow-up | 障害物通過 | obstacle_crossing | |
mdi:camera-off | 障害物写真オフ | ai_obstacle_picture | |
mdi:camera | 障害物写真オン | ai_obstacle_picture | |
mdi:battery-lock | 割安時間帯充電終了 | off_peak_charging_end | |
mdi:battery-lock-open | 割安時間帯充電開始 | off_peak_charging_start | |
mdi:battery-clock | オフピーク充電 | off_peak_charging | |
mdi:dog-side-off | ペット検知オフ | ai_pet_detection | |
mdi:dog-side | ペット検知オン | ai_pet_detection | |
mdi:paw | ペット集中清掃 | pet_focused_cleaning | |
mdi:dog | ペット集中検知 | pet_focused_detection | |
mdi:car-brake-low-pressure | 加圧清掃 | pressurized_cleaning | |
mdi:volume-minus | 音量を下げる | dnd_reduce_volume | |
mdi:play-pause | 自動再開 | resume_cleaning | |
mdi:light-recessed | リングライト常時点灯 | ring_light_always_on | |
mdi:water-off-outline | 自動掃除オフ | self_clean | |
mdi:water-sync | 自動掃除オン | self_clean | |
mdi:texture-box | エリア別自動掃除オフ | self_clean_by_zone | |
mdi:home-switch | エリア別自動掃除オン | self_clean_by_zone | |
mdi:creation | カーペットでのサイドブラシ回転 | side_brush_carpet_rotate | |
mdi:selection-ellipse-arrow-inside | サイドブラシ拡張 | side_reach | |
mdi:volume-mute | 静音乾燥 | silent_drying | |
mdi:water-well | スマートモップ洗浄 | smart_mop_washing | |
mdi:account-tie-voice-off | 音声案内配信オフ | streaming_voice_prompt | |
mdi:account-tie-voice | 音声案内配信オン | streaming_voice_prompt | |
mdi:ruler-square | 総清掃面積 | total_cleaned_area | |
mdi:clock | 総清掃時間 | total_cleaning_time | |
mdi:sun-wireless | UV除菌 | uv_sterilization | |
mdi:microphone-message-off | 音声アシスタントオフ | voice_assistant | |
mdi:microphone-message | 音声アシスタントオン | voice_assistant | |
mdi:rounded-corner | 広範囲の隅の清掃 | wider_corner_coverage |
アクセサリー
| MDI | アイコン | 意味 | エンティティ |
|---|---|---|---|
mdi:scent | 消臭剤 | deodorizer_left, deodorizer_time_left | |
mdi:water-opacity | 洗剤 | detergent_left, detergent_time_left | |
mdi:water-sync | 汚水チャネル | dirty_water_channel_left, dirty_water_channel_time_left | |
mdi:air-filter | フィルター | filter_left, filter_time_left | |
mdi:blinds-open | 起毛ローラーの清掃 | fluffing_roller_left, fluffing_roller_time_left | |
mdi:car-turbocharger | メインブラシ | main_brush_left, main_brush_time_left | |
mdi:hydro-power | モップパッド | mop_pad_left, mop_pad_time_left | |
mdi:train-car-tank | ロボット内蔵汚水タンク | onboard_dirty_water_tank_left, onboard_dirty_water_tank_time_left | |
mdi:filter-settings | ローラーモップフィルター清掃 | roller_mop_filter_left, roller_mop_filter_time_left | |
mdi:pipe | スケール防止剤 | scale_inhibitor_left, scale_inhibitor_time_left | |
mdi:radar | センサー清掃 | sensor_dirty_left, sensor_dirty_time_left | |
mdi:pinwheel-outline | サイドブラシ | side_brush_left, side_brush_time_left | |
mdi:shimmer | 銀イオン | silver_ion_left, silver_ion_time_left | |
mdi:squeegee | スクイージー | squeegee_left, squeegee_time_left | |
mdi:air-filter | タンクフィルター | tank_filter_left, tank_filter_time_left | |
mdi:filter-settings | 排水口フィルター清掃 | water_outlet_filter_left, water_outlet_filter_time_left | |
mdi:tire | ホイールクリーニング | wheel_dirty_left, wheel_dirty_time_left |
バッテリーレベル (battery_level)
| MDI | アイコン | 意味 |
|---|---|---|
mdi:battery-unknown | 不明 | |
mdi:battery-heart-variant | 一時停止 | |
mdi:battery | 100% | |
mdi:battery-90 | 90% | |
mdi:battery-80 | 80% | |
mdi:battery-70 | 70% | |
mdi:battery-60 | 60% | |
mdi:battery-50 | 50% | |
mdi:battery-40 | 40% | |
mdi:battery-30 | 30% | |
mdi:battery-20 | 20% | |
mdi:battery-10 | 10% | |
mdi:battery-alert | 少ない | |
mdi:battery-outline | 低電量で充電中 | |
mdi:battery-charging-10 | 10%で充電中 | |
mdi:battery-charging-20 | 20%で充電中 | |
mdi:battery-charging-30 | 30%で充電中 | |
mdi:battery-charging-40 | 40%で充電中 | |
mdi:battery-charging-50 | 50%で充電中 | |
mdi:battery-charging-60 | 60%で充電中 | |
mdi:battery-charging-70 | 70%で充電中 | |
mdi:battery-charging-80 | 80%で充電中 | |
mdi:battery-charging-90 | 90%で充電中 |
音量レベル (volume)
| MDI | アイコン | 意味 |
|---|---|---|
mdi:volume-high | 多い | |
mdi:volume-medium | 中 | |
mdi:volume-low | 少ない | |
mdi:volume-off | オフ |