消耗品エンティティ
この統合は、さまざまな消耗品やメンテナンス部品の残り寿命を追跡するための専用センサーエンティティを公開します。これらの消耗品のデータは、メインの掃除機エンティティの属性としても利用可能です。ただし、Home Assistantはデータベースの履歴にエンティティ属性を記録しません。消耗品データの履歴追跡が必要ない場合、これらの独立したセンサーエンティティは無効化してアクティブなエンティティの数を減らすことができ、データは代わりに掃除機エンティティの属性から直接取得できます。
センサー
| 名前 | 説明 | 注意事項 |
|---|---|---|
drying_left | モップ乾燥プロセスの残り時間 | 自動洗浄ベース付きデバイスで利用可能 |
dust_bag_drying_left | ダストバッグ乾燥プロセスの残り時間 | 手動または自動ダストバッグ乾燥機能付きデバイスで利用可能 |
main_brush_left | メインブラシの残り寿命(%) | |
main_brush_time_left | メインブラシの残り寿命(時間) | |
side_brush_left | サイドブラシの残り寿命(%) | |
side_brush_time_left | サイドブラシ残り寿命(時間) | |
filter_left | フィルター残り寿命(パーセント) | |
filter_time_left | フィルター残り寿命(時間) | |
tank_filter_left | タンクフィルター残り寿命(パーセント) | |
tank_filter_time_left | タンクフィルター残り寿命(時間) | |
sensor_dirty_left | センサー清掃までの残り時間(パーセント) | レーザーライン搭載掃除機で利用可能 |
sensor_dirty_time_left | センサー清掃までの残り時間(時間) | レーザーライン搭載掃除機で利用可能 |
mop_pad_left | モップ残り寿命(パーセント) | 自動洗浄ベース搭載掃除機で利用可能 |
mop_pad_time_left | モップ残り寿命(時間) | 自動洗浄ベース搭載掃除機で利用可能 |
silver_ion_left | 銀イオン残り寿命(パーセント) | 銀イオン機能搭載掃除機で利用可能 |
silver_ion_time_left | 銀イオン残り寿命(時間) | 銀イオン機能搭載掃除機で利用可能 |
detergent_left | 洗剤残量(パーセント) | 洗剤カートリッジ搭載掃除機で利用可能 |
detergent_time_left | 洗剤残量(時間) | 洗剤カートリッジ搭載掃除機で利用可能 |
squeegee_left | スクイージー残り寿命(パーセント) | スクイージー搭載機器で利用可能 |
squeegee_time_left | スクイージー残り寿命(時間) | スクイージー搭載機器で利用可能 |
dirty_water_channel_dirty_left | 汚水チャンネル残り寿命(パーセント) | 汚水チャンネル機能搭載機器で利用可能 |
dirty_water_channel_dirty_time_left | 汚水チャンネル残り寿命(時間) | 汚水チャンネル機能搭載機器で利用可能 |
onboard_dirty_water_tank_left | 搭載汚水タンク残り寿命(パーセント) | オンボード汚水タンク機能付きデバイスで利用可能 |
onboard_dirty_water_tank_time_left | オンボード汚水タンクの残り寿命(時間) | オンボード汚水タンク機能付きデバイスで利用可能 |
deodorizer_left | 脱臭機の残り寿命(%) | 脱臭機搭載デバイスで利用可能 |
deodorizer_time_left | 脱臭機の残り寿命(時間) | 脱臭機搭載デバイスで利用可能 |
wheel_dirty_left | ホイール清掃までの残り時間(%) | ホイール清掃リマインダー機能付きデバイスで利用可能 |
wheel_dirty_time_left | ホイール清掃までの残り時間(時間) | ホイール清掃リマインダー機能付きデバイスで利用可能 |
scale_inhibitor_left | スケール防止剤の残り寿命(%) | スケール防止剤搭載デバイスで利用可能 |
scale_inhibitor_time_left | スケール防止剤の残り寿命(時間) | スケール防止剤搭載デバイスで利用可能 |
fluffing_roller_dirty_left | フラッフィングローラーの残り寿命(%) | フラッフィングローラー搭載デバイスで利用可能 |
fluffing_roller_dirty_time_left | フラッフィングローラーの残り寿命(時間) | フラッフィングローラー搭載デバイスで利用可能 |
roller_mop_filter_dirty_left | ローラーモップフィルターの残り寿命(%) | ローラーモップ搭載デバイスで利用可能 |
roller_mop_filter_dirty_time_left | ローラーモップフィルターの残り寿命(時間) | ローラーモップ搭載デバイスで利用可能 |
water_outlet_filter_dirty_left | 水出口フィルターの残り寿命(%) | 水出口フィルター搭載デバイスで利用可能 |
water_outlet_filter_dirty_time_left | 水出口フィルターの残り寿命(時間) | 水出口フィルター搭載デバイスで利用可能 |
ボタン
| 名前 | 説明 | 注意事項 |
|---|---|---|
reset_main_brush | メインブラシの残り寿命をリセット | |
reset_side_brush | サイドブラシの残り寿命をリセット | |
reset_filter | フィルター残り寿命をリセット | |
reset_sensor | センサー掃除残り寿命をリセット | レーザーライン搭載掃除機で利用可能 |
reset_mop_pad | モップパッド残り寿命をリセット | 自動洗浄ベース搭載掃除機で利用可能 |
reset_silver_ion | 銀イオン残り寿命をリセット | 銀イオン機能搭載掃除機で利用可能 |
reset_detergent | 洗剤残り寿命をリセット | 洗剤カートリッジ付きセルフウォッシュベース搭載掃除機で利用可能 |
reset_squeegee | スクイージー残り寿命をリセット | スクイージー搭載機器で利用可能 |
reset_dirty_water_channel | 汚水チャネル残り寿命をリセット | 汚水チャンネル機能搭載機器で利用可能 |
reset_onboard_dirty_water_tank | 内蔵汚水タンク残り寿命をリセット | オンボード汚水タンク機能付きデバイスで利用可能 |
reset_deodorizer | 脱臭剤残り寿命をリセット | 脱臭機搭載デバイスで利用可能 |
reset_wheel | ホイールクリーニング残り寿命をリセット | ホイール清掃リマインダー機能付きデバイスで利用可能 |
reset_scale_inhibitor | スケール防止剤残り寿命をリセット | スケール防止剤搭載デバイスで利用可能 |
reset_fluffing_roller | フラッフィングローラー残り寿命をリセット | フラッフィングローラー搭載デバイスで利用可能 |
reset_roller_mop_filter | ローラーモップフィルター残り寿命をリセット | ローラーモップ搭載デバイスで利用可能 |
reset_water_outlet_filter | 水出口フィルター残り寿命をリセット | 水出口フィルター搭載デバイスで利用可能 |



